āļāļąāđāļĄāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļŠāļĢāļ°āļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļĢāļļāđāļ Supatuf Pump āļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđāļāļāļ WATERCO āļāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļŠāđāļāļĢāđāļĨāļĩāļĒ āļāļĩāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļŠāļđāļāļāđāļģ āđāļĨāļ°āļāļąāļāļāđāļģāđāļāđāļēāļŠāļđāđāļĢāļ°āļāļāļŦāļĄāļļāļāđāļ§āļĩāļĒāļāļāđāļģāđāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļĩāđāļŠāļđāļ āđāļĨāļ°āļāļāļāļĩāđ āļĨāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļąāļāļŦāļēāļāđāļēāļ āđ āđāļŦāļĄāļēāļ°āļāļąāļāļĢāļ°āļāļāļŠāļĢāļ°āļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāđāļāļĒāđāļāļāļēāļ° āļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļŠāļđāļāđāļāļ High Flow â Low Head āļāļĩāđāļāļ°āđāļŦāđāļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāđāļŦāļĨāļāļāļāļāđāļģāļāļĩāđāļŠāļđāļāđāļāļāļāļ°āļāļĩāđāļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāđāļāđāļĄāđāļŠāļđāļ āđāļāđāļāļĒāđāļēāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ
āļŠāļĢāļ°āļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļāļēāļāđāļĨāđāļāļāļķāļāļāļāļēāļāļāļĨāļēāļ
āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļĢāļāļāđāļāļ·āđāļāļāļģāļāļ§āļēāļĄāļŠāļ°āļāļēāļ āđāļāļāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļĒāđāļēāļĒāđāļāđ
āļāđāļēāļāļāđāļģāļĢāđāļāļ āļāđāļāđāļāđāļāļąāļ§
āļāđāļāļāļĨāļē āļāđāļģāļāļļ āļŠāļĢāļ°āļāđāļģāđāļāļŠāļ§āļ
āļāļđāđāđāļŠāļāļāļŠāļąāļāļ§āđāļāđāļģ āļāđāļģāđāļāļĨāļ·āļ āđāļĨāļ°āļāđāļģāļāļ·āļ
– āļāļēāļāļąāđāļĄāđāļāđāļāđāļāļāđāļŠāļāļģāđāļŦāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļĄāļāļāđāļŦāđāļāļ āļēāļĒāđāļāđāļāđāđāļāļ·āđāļāđāļŦāđāļāļđāđāđāļāđāļāļēāļ āļāļĢāļēāļāđāļāđāļ§āđāļēāļāļ§āļĢāļāđāļāļāļāļģāļāļ§āļēāļĄāļŠāļ°āļāļēāļāļāļ°āļāļĢāđāļēāđāļāļ·āđāļāļĨāđāļēāļāļŠāļīāđāļāļŠāļāļāļĢāļāđāļĄāļ·āđāļāđāļ
– āļĄāļēāļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļ§āđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļāđāļ U-PVC āđāļāļ Union āđāļāļ·āđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļ°āļāļ§āļāđāļĨāļ°āļĢāļ§āļāđāļĢāđāļ§
– Mechanical Seal āļāļĨāļīāļāļāļēāļāļ§āļąāļŠāļāļļāļāļēāļĢāđāļāļāļ/āļāļĢāļēāđāļāļāđ āļāļļāļāļ āļēāļāļŠāļđāļ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļāļŠāļāļĢāļīāļāđāļāļāļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ 316
– āļĄāļāđāļāļāļĢāđāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļŠāļđāļ IPX5 āļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĨāļēāļĄāļāđāļāļāļĢāđāļŠāđāļāļāđāļĨāļŠāđāļāļĢāļ 303 āđāļĨāļ°āļāļąāļāļĨāļĄāļĢāļ°āļāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļāļ āļēāļĒāđāļāļĄāļāđāļāļāļĢāđ
– āļĄāļĩāļāļąāļ§āļāđāļāļāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļāļāļĩāđāļŠāļđāļāļāļāđāļāļīāļāđāļ
– āļĄāļēāļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļ§āļāļēāļāļāļąāđāļĄ āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāđāļāđāļĒāļķāļāļāļąāļ§āļāļąāđāļĄāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāļĄāļąāđāļāļāļ
– Secondary Seal āđāļāļ·āđāļāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļāļĄāļāđāļāļāļĢāđāļāļąāđāļĄāđāļāđāļāļāļīāđāļĻāļĐāđāļāļ 2 āļāļąāđāļ āļāļĢāđāļāļĄāļāđāļāđāļāļĢāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļĢāļ°āļāļēāļĒāļāđāļģ
– āļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļāđāļāļāļąāļāđāļĨāļ°āļāļąāļ§āļāļĢāļ°āļāļēāļĒāļāđāļģ āļāļģāđāļŦāđāļĢāļ°āļāļāđāļŪāļāļĢāļāļĨāļīāļāļŠāđāļĄāļĩāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļÂ
– āļāļąāļ§āļāļąāđāļĄāļāļĨāļīāļāļāđāļ§āļĒāļāļēāļĢāļāļķāđāļāļĢāļđāļāđāļāđāļāļāļīāđāļāđāļāļĩāļĒāļ§ āļāļēāļāļ§āļąāļŠāļāļļāđāļāļāļĢāđāđāļĄāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāđāļĒāđāļāđāļ§Â
– āđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļ ASX and SPASA
Technical Info â āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļāđāļāļāļāļīāļ
Supatuf Pump Buying Guide | ||||||||
āļĢāļļāđāļ | āļāđāļēāļāļģāļĨāļąāļāļĄāļāđāļāļāļĢāđ | āļāļģāļĨāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļĄāļāđāļāļāļĢāđāđāļāđ | Amps | āđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđ 50Hz | āļĢāļ°āļāļāđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļē | āļāļāļēāļāļāđāļ | āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāđāļŦāļĨ (m3/h) | |
16.15 | 14.00 | |||||||
Supatuf 100 | 1.0 HP | 0.75 kW | 3.7 | 220-240V | Single Phase | 2â | 26.50 | 24.25 |
Supatuf 200 | 2 .0HP | 1.5 kW | 7.2 | 220-240V | Single Phase | 2â | 40.00 | 35.00 |
Supatuf 300 | 3.0 HP | 2.2 kW | 9.7 | 220-240V | Single Phase | 2â | 40.00 | 35.00 |
Supatuf 3003 | 3.0HP/ 3 Phase | 2.2 kW | 3.7 | 380-415V | Three Phase | 2â | 16.15 | 14.00 |
DimensionÂ
āļĢāļļāđāļ | āļāđāļēāļāļģāļĨāļąāļāļĄāļāđāļāļāļĢāđ | āļāļāļēāļāļāđāļ | Dimension (mm.) | ||||
L1 | L2 | H1 | H2 | W | |||
PS-WI-241100 | 1 HP | 2â | 602 | 310 | 310 | 200 | 179 |
PS-WI-241200 | 2.0 HP | 2â | 623 | 310 | 310 | 200 | 179 |
PS-WI-241300 | 3 HP | 2â | 663 | 310 | 310 | 200 | 179 |
PS-WI-2413003 | 3 HP/ 3 Phase | 2â | 648 | 310 | 310 | 200 | 179 |
Ref No. | Part No. | Description |
1 | PS-WI-634000 | āļāļēāļāļąāđāļĄ [H/L Pot Lid] SUPATUF |
2 | PS-WI-63151 | āđāļāļĢāļīāļāļāļēāļāļąāđāļĄ [H/L Pot Lid O-Ring ] SUPATUF |
3 | PS-WI-6350011 | āļāļ°āļāļĢāđāļēāļāļąāđāļĄ [H/L Pot Basket MK II] SUPATUF |
5 | PS-WI-6350191 | āđāļŠāļ·āđāļāļāļąāđāļĄ [Pump Face H/L Pot Body] SUPATUF 100-200 |
5 | PS-WI-63501912 | āđāļŠāļ·āđāļāļāļąāđāļĄ [Pump Face H/L Pot Body] SUPATUF 300 |
7 | PS-WI-635017 | āļāļēāļāļĢāļāļāđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Diffuser] SUPATUF 75-200 |
7 | PS-WI-635022 | āļāļēāļāļĢāļāļāđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Diffuser] SUPATUF 300 |
8 | PS-WI-634011 | āļāļĩāļĨāļāļēāļāļĢāļāļāđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Diffuser Gasket] SUPATUFÂ |
9 | PS-WI-635011 | āđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Impeller] SUPATUF 100 |
9 | PS-WI-635013 | āđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Impeller] SUPATUF 200 |
9 | PS-WI-6350160 | āđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Impeller] SUPATUF 300 – Suit Screw Type |
10 | PS-WI-6340162 | āļāļēāļĢāđāļāļāļĩāļĨ [Mechanical Seal] S/S 316 |
11 | PS-WI-635028 | āđāļāļĢāļīāļāļāļąāđāļĄ [Pump Body O-Ring] |
14 | PS-WI-6340222 | āļāļēāļāļąāđāļāļāļąāđāļĄ [Pump Foot] SUPATUF 100 |
14 | PS-WI-6340223 | āļāļēāļāļąāđāļāļāļąāđāļĄ [Pump Foot] SUPATUF 300 |
15 | PS-WI-634024B | 50 mm. Half Union C/W O-Ring |
18 | PS-WI-634023 | āļāļļāļāļāļļāļāđāļŠāļ·āđāļāļāļąāđāļĄ [Drain Plug]Â |
– āļāļēāļāļąāđāļĄāđāļāđāļāđāļāļāđāļŠāļāļģāđāļŦāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļĄāļāļāđāļŦāđāļāļ āļēāļĒāđāļāđāļāđāđāļāļ·āđāļāđāļŦāđāļāļđāđāđāļāđāļāļēāļ āļāļĢāļēāļāđāļāđāļ§āđāļēāļāļ§āļĢāļāđāļāļāļāļģāļāļ§āļēāļĄāļŠāļ°āļāļēāļāļāļ°āļāļĢāđāļēāđāļāļ·āđāļāļĨāđāļēāļāļŠāļīāđāļāļŠāļāļāļĢāļāđāļĄāļ·āđāļāđāļ
– āļĄāļēāļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļ§āđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļāđāļ U-PVC āđāļāļ Union āđāļāļ·āđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļ°āļāļ§āļāđāļĨāļ°āļĢāļ§āļāđāļĢāđāļ§
– Mechanical Seal āļāļĨāļīāļāļāļēāļāļ§āļąāļŠāļāļļāļāļēāļĢāđāļāļāļ/āļāļĢāļēāđāļāļāđ āļāļļāļāļ āļēāļāļŠāļđāļ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļāļŠāļāļĢāļīāļāđāļāļāļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ 316
– āļĄāļāđāļāļāļĢāđāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļŠāļđāļ IPX5 āļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĨāļēāļĄāļāđāļāļāļĢāđāļŠāđāļāļāđāļĨāļŠāđāļāļĢāļ 303 āđāļĨāļ°āļāļąāļāļĨāļĄāļĢāļ°āļāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļāļ āļēāļĒāđāļāļĄāļāđāļāļāļĢāđ
– āļĄāļĩāļāļąāļ§āļāđāļāļāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāđāļāļāļāļĩāđāļŠāļđāļāļāļāđāļāļīāļāđāļ
– āļĄāļēāļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļ§āļāļēāļāļāļąāđāļĄ āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāđāļāđāļĒāļķāļāļāļąāļ§āļāļąāđāļĄāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāļĄāļąāđāļāļāļ
– Secondary Seal āđāļāļ·āđāļāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļāļĄāļāđāļāļāļĢāđāļāļąāđāļĄāđāļāđāļāļāļīāđāļĻāļĐāđāļāļ 2 āļāļąāđāļ āļāļĢāđāļāļĄāļāđāļāđāļāļĢāļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļĢāļ°āļāļēāļĒāļāđāļģ
– āļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļāđāļāļāļąāļāđāļĨāļ°āļāļąāļ§āļāļĢāļ°āļāļēāļĒāļāđāļģ āļāļģāđāļŦāđāļĢāļ°āļāļāđāļŪāļāļĢāļāļĨāļīāļāļŠāđāļĄāļĩāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļÂ
– āļāļąāļ§āļāļąāđāļĄāļāļĨāļīāļāļāđāļ§āļĒāļāļēāļĢāļāļķāđāļāļĢāļđāļāđāļāđāļāļāļīāđāļāđāļāļĩāļĒāļ§ āļāļēāļāļ§āļąāļŠāļāļļāđāļāļāļĢāđāđāļĄāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāđāļĒāđāļāđāļ§Â
– āđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļ ASX and SPASA
Technical Info â āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļāđāļāļāļāļīāļ
Supatuf Pump Buying Guide | ||||||||
āļĢāļļāđāļ | āļāđāļēāļāļģāļĨāļąāļāļĄāļāđāļāļāļĢāđ | āļāļģāļĨāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļĄāļāđāļāļāļĢāđāđāļāđ | Amps | āđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđ 50Hz | āļĢāļ°āļāļāđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļē | āļāļāļēāļāļāđāļ | āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāđāļŦāļĨ (m3/h) | |
16.15 | 14.00 | |||||||
Supatuf 100 | 1.0 HP | 0.75 kW | 3.7 | 220-240V | Single Phase | 2â | 26.50 | 24.25 |
Supatuf 200 | 2 .0HP | 1.5 kW | 7.2 | 220-240V | Single Phase | 2â | 40.00 | 35.00 |
Supatuf 300 | 3.0 HP | 2.2 kW | 9.7 | 220-240V | Single Phase | 2â | 40.00 | 35.00 |
Supatuf 3003 | 3.0HP/ 3 Phase | 2.2 kW | 3.7 | 380-415V | Three Phase | 2â | 16.15 | 14.00 |
DimensionÂ
āļĢāļļāđāļ | āļāđāļēāļāļģāļĨāļąāļāļĄāļāđāļāļāļĢāđ | āļāļāļēāļāļāđāļ | Dimension (mm.) | ||||
L1 | L2 | H1 | H2 | W | |||
PS-WI-241100 | 1 HP | 2â | 602 | 310 | 310 | 200 | 179 |
PS-WI-241200 | 2.0 HP | 2â | 623 | 310 | 310 | 200 | 179 |
PS-WI-241300 | 3 HP | 2â | 663 | 310 | 310 | 200 | 179 |
PS-WI-2413003 | 3 HP/ 3 Phase | 2â | 648 | 310 | 310 | 200 | 179 |
Ref No. | Part No. | Description |
1 | PS-WI-634000 | āļāļēāļāļąāđāļĄ [H/L Pot Lid] SUPATUF |
2 | PS-WI-63151 | āđāļāļĢāļīāļāļāļēāļāļąāđāļĄ [H/L Pot Lid O-Ring ] SUPATUF |
3 | PS-WI-6350011 | āļāļ°āļāļĢāđāļēāļāļąāđāļĄ [H/L Pot Basket MK II] SUPATUF |
5 | PS-WI-6350191 | āđāļŠāļ·āđāļāļāļąāđāļĄ [Pump Face H/L Pot Body] SUPATUF 100-200 |
5 | PS-WI-63501912 | āđāļŠāļ·āđāļāļāļąāđāļĄ [Pump Face H/L Pot Body] SUPATUF 300 |
7 | PS-WI-635017 | āļāļēāļāļĢāļāļāđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Diffuser] SUPATUF 75-200 |
7 | PS-WI-635022 | āļāļēāļāļĢāļāļāđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Diffuser] SUPATUF 300 |
8 | PS-WI-634011 | āļāļĩāļĨāļāļēāļāļĢāļāļāđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Diffuser Gasket] SUPATUFÂ |
9 | PS-WI-635011 | āđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Impeller] SUPATUF 100 |
9 | PS-WI-635013 | āđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Impeller] SUPATUF 200 |
9 | PS-WI-6350160 | āđāļāļāļąāļāļāļąāđāļĄ [Impeller] SUPATUF 300 – Suit Screw Type |
10 | PS-WI-6340162 | āļāļēāļĢāđāļāļāļĩāļĨ [Mechanical Seal] S/S 316 |
11 | PS-WI-635028 | āđāļāļĢāļīāļāļāļąāđāļĄ [Pump Body O-Ring] |
14 | PS-WI-6340222 | āļāļēāļāļąāđāļāļāļąāđāļĄ [Pump Foot] SUPATUF 100 |
14 | PS-WI-6340223 | āļāļēāļāļąāđāļāļāļąāđāļĄ [Pump Foot] SUPATUF 300 |
15 | PS-WI-634024B | 50 mm. Half Union C/W O-Ring |
18 | PS-WI-634023 | āļāļļāļāļāļļāļāđāļŠāļ·āđāļāļāļąāđāļĄ [Drain Plug]Â |
āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āđāļāđāļāļ§āđ āđāļāđāļāļāđāļāļāļĢāđāļ āļāļīāļĄāļāļāļĢāđāļ āļāļģāļāļąāļ
āđāļĨāļāļāļĩāđ 33/11 āļāļāļĒāļ§āļąāļāļāļēāļāļīāđāļ§āļĻāļāđ 7 āđāļāļ§āļāļŠāļēāļĄāđāļŠāļāļāļāļ āđāļāļāļŦāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļ āļāļĢāļļāļāđāļāļāļĄāļŦāļēāļāļāļĢ 10310