สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย
สระสปา / จากุซซี่
สระโรงแรม รีสอร์ท ฟิตเนส
งานระบบน้ำเชิงพาณิชย์| รุ่น | รายละเอียด | กำลังไฟ (kW) | แรงดันไฟฟ้า (V) | อัตราการไหลสูงสุด (m³/h) | แรงดันลมสูงสุด (kPa) | แรงดูดสูงสุด (kPa) |
| GCF250 | RING BLOWER | 0.25 | 230/400 | 60 | 11 | 7 |
| GCF370 | RING BLOWER | 0.37 | 230/400 | 65 | 12 | 8 |
| GCF550 | RING BLOWER | 0.55 | 230/400 | 85 | 16 | 12 |
| GCF750 | RING BLOWER | 0.75 | 230/400 | 140 | 20 | 18 |
| GCF1100 | RING BLOWER | 1.1 | 230/400 | 180 | 23 | 21 |
| GCF1500 | RING BLOWER | 1.5 | 230/400 | 250 | 28 | 24 |
| GCF2200 | RING BLOWER | 2.2 | 230/400 | 310 | 40 | 34 |
| GCF3000 | RING BLOWER | 3 | 230/400 | 370 | 38 | 28 |
| GCF3700 | RING BLOWER | 3.7 | 230/400 | 390 | 35 | 26 |
| GCF4000 | RING BLOWER | 4 | 230/400 | 400 | 37 | 27 |
| GCF5500 | RING BLOWER | 5.5 | 230/400 | 500 | 54 | 40 |
| GCF7500 | RING BLOWER | 7.5 | 230/400 | 500 | 57 | 45 |
| GCF9500 | RING BLOWER | 9.5 | 230/400 | 960 | 70 | 50 |
| GCF11000 | RING BLOWER | 11 | 230/400 | 1000 | 80 | 56 |
| GCF15000 | RING BLOWER | 18 | 230/400 | 1000 | 85 | 58 |
| GCF18500 | RING BLOWER | 18.5 | 230/400 | 1000 | 90 | 60 |


| รุ่น | DIMENSION | |||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| GCF250 | 250 | 250 | 88 | 205 | 235 | 275 | 145 | 130 | 120 | 83 | 158 | 60 | 0 | 40 | 40 | 63 | 10 | 3 |
| GCF370 | 250 | 250 | 88 | 205 | 235 | 275 | 145 | 130 | 120 | 83 | 158 | 60 | 0 | 40 | 40 | 63 | 10 | 3 |
| GCF550 | 275 | 285 | 95 | 250 | 235 | 280 | 150 | 140 | 133 | 83 | 158 | 67 | 0 | 40 | 40 | 63 | 10 | 3 |
| GCF750 | 300 | 310 | 114 | 225 | 255 | 295 | 178 | 153 | 150 | 95 | 130 | 52 | 55 | 45 | 50 | 73 | 10 | 3 |
| GCF1100 | 340 | 345 | 118 | 270 | 305 | 335 | 170 | 175 | 163 | 140 | 190 | 80 | 0 | 50 | 60 | 90 | 12 | 3.5 |
| GCF1500 | 340 | 345 | 118 | 270 | 305 | 335 | 190 | 175 | 163 | 140 | 190 | 80 | 0 | 50 | 60 | 90 | 12 | 3.5 |
| GCF2200 | 390 | 405 | 130 | 288 | 305 | 365 | 212 | 215 | 190 | 140 | 234 | 15 | 50 | 70 | 60 | 90 | 12 | 3.5 |
| GCF3000 | 420 | 420 | 135 | 315 | 330 | 410 | 160 | 220 | 205 | 140 | 234 | 40 | 35 | 85 | 60 | – | 12 | 3.5 |
| GCF3700 | 420 | 420 | 135 | 315 | 330 | 410 | 160 | 220 | 205 | 140 | 234 | 40 | 35 | 85 | 60 | – | 12 | 3.5 |
| GCF4000 | 440 | 480 | 145 | 305 | 330 | 435 | 133 | 250 | 220 | 190 | 234 | 5 | 90 | 70 | 76 | 105 | 12 | 3.5 |
| GCF5500 | 450 | 475 | 150 | 357 | 407 | 470 | 224 | 240 | 230 | 168 | 218 | 40 | 80 | 70 | 76 | 105 | 14 | 5 |
| GCF7500 | 450 | 475 | 150 | 357 | 407 | 470 | 224 | 240 | 230 | 168 | 218 | 40 | 80 | 92 | 76 | 105 | 14 | 5 |
| GCF9500 | 550 | 569 | 207 | 360 | 525 | 525 | – | 300 | 167 | – | – | 39 | 80 | 92 | 100 | – | 150 | 21 |
| GCF11000 | 550 | 569 | 207 | 360 | 650 | 650 | 220 | 300 | 197 | – | – | 39 | 89 | 92 | 100 | – | 150 | 21 |
| GCF15000 | 550 | 569 | 207 | 360 | 650 | 650 | 220 | 300 | 197 | – | – | 39 | 89 | 92 | 100 | – | 150 | 21 |
| GCF18500 | 550 | 569 | 207 | 360 | 650 | 650 | 220 | 300 | 197 | – | – | 39 | 89 | 92 | 100 | – | 150 | 21 |
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649
RING BLOWER