เครื่องกรองทรายรุ่น WL-BCG Series ที่มีประสิทธิภาพในการกรองน้ำที่สูง โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยวิธีการขึ้นรูปจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกทีมีความแม่นยำ แล้วเสริมโดยการพันด้วยไฟเบอร์กลาส ทำให้ได้คุณสมบัติที่มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นสูง และสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี
สระว่ายน้ำทุกขนาด ทุกประเภท
สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย
บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน
ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด
– ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่น และพันด้วยไฟเบอร์กลาส ที่มีความแข็งแรง ทนทานเหมาะสำหรับสภาพอากาศที่หลากหลาย
– สามารถป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี และUV และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
– มีความแข็งแรงทนทานและเหมาะสำหรับสภาพอากาศที่หลากหลาย
– มัลติพอร์ตวาล์วใช้งานง่าย เพียงแค่หมุนปรับด้ามมัลติพอร์ตก็สามารถเลือกการทำงานต่าง ๆ ได้
– ตัวล็อคถังกรอง ถูกออกแบบมาให้สามารถหมุนได้ 360๐ เพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการติดตั้ง และใช้งาน
– ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 43๐ C
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
WL-BCG Side Mount Sand Filter |
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | น้ำหนัก | ปริมาณทราย | |
SL-WL-BCG450 | 1.5” | 2.5 bar | 1.72 ft.2 | 8.00 m3/h | 6.5 กก. | 50 กก. | |
SL-WL-BCG500 | 1.5” | 2.5 bar | 2.47 ft.2 | 11.50 m3/h | 9.2 กก. | 80 กก. | |
SL-WL-BCG650 | 1.5” | 2.5 bar | 3.44 ft.2 | 16.00 m3/h | 12.1 กก. | 160 กก. | |
SL-WL-BCG700 | 1.5” | 2.5 bar | 4.30 ft.2 | 20.50 m3/h | 17.0 กก. | 220 กก. |
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
FT-SL-WL-BCG450 | 18” WL-BCG Series Sand Filter | 1.5” | 450 | 670 | 390 | 471 | 260 | 125 | 75 |
FT-SL-WL-BCG500 | 21” WL-BCG Series Sand Filter | 1.5” | 535 | 710 | 390 | 506 | 290 | 125 | 75 |
FT-SL-WL-BCG650 | 25” WL-BCG Series Sand Filter | 1.5” | 635 | 810 | 565 | 597 | 310 | 125 | 95 |
FT-SL-WL-BCG700 | 28” WL-BCG Series Sand Filter | 1.5” | 710 | 880 | 565 | 660 | 360 | 125 | 95 |
Ref No. | Part No. | Description |
1 | FT-SL-02-0501 | วาล์วไล่อากาศสำหรับเครื่องกรองทราย Side Mount |
2 | FT-SL-02-1001 | ฝาปิดถังเครื่องกรองทราย Side Mount |
3 | FT-SL-02-0901 | โอริงคอถังกรองทราย สำหรับ Top & Side Mount |
4 | FT-SL-01-0505 | เข็มขัดรัดคอถังกรองทราย สำหรับ Top & Side Mount |
6 | FT-SL-02-0514 | หัวจ่ายน้ำเครื่องกรองทราย Side Mount |
10 | FT-SL-02-0511 | แหวนล็อคท่อเข้า-ออก สำหรับ เครื่องกรองทราย Side Mount |
12 | FT-SL-02-0107 | หัวกรอง ไส้กรอง สำหรับ Top & Side Mount |
13 | FT-SL-02-010814 | ก้านไส้กรอง สำหรับ Top & Side Mount ขนาด 16″ – 21″ |
13 | FT-SL-02-0108 | ก้านไส้กรอง สำหรับ Top & Side Mount ขนาด 25″ – 28″ |
14 | FT-SL-02-0111 | ชุดอุดถังกรองทราย สำหรับ Top & Side Mount |
– ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่น และพันด้วยไฟเบอร์กลาส ที่มีความแข็งแรง ทนทานเหมาะสำหรับสภาพอากาศที่หลากหลาย
– สามารถป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี และUV และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
– มีความแข็งแรงทนทานและเหมาะสำหรับสภาพอากาศที่หลากหลาย
– มัลติพอร์ตวาล์วใช้งานง่าย เพียงแค่หมุนปรับด้ามมัลติพอร์ตก็สามารถเลือกการทำงานต่าง ๆ ได้
– ตัวล็อคถังกรอง ถูกออกแบบมาให้สามารถหมุนได้ 360๐ เพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการติดตั้ง และใช้งาน
– ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 43๐ C
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
WL-BCG Side Mount Sand Filter |
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | น้ำหนัก | ปริมาณทราย | |
SL-WL-BCG450 | 1.5” | 2.5 bar | 1.72 ft.2 | 8.00 m3/h | 6.5 กก. | 50 กก. | |
SL-WL-BCG500 | 1.5” | 2.5 bar | 2.47 ft.2 | 11.50 m3/h | 9.2 กก. | 80 กก. | |
SL-WL-BCG650 | 1.5” | 2.5 bar | 3.44 ft.2 | 16.00 m3/h | 12.1 กก. | 160 กก. | |
SL-WL-BCG700 | 1.5” | 2.5 bar | 4.30 ft.2 | 20.50 m3/h | 17.0 กก. | 220 กก. |
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
FT-SL-WL-BCG450 | 18” WL-BCG Series Sand Filter | 1.5” | 450 | 670 | 390 | 471 | 260 | 125 | 75 |
FT-SL-WL-BCG500 | 21” WL-BCG Series Sand Filter | 1.5” | 535 | 710 | 390 | 506 | 290 | 125 | 75 |
FT-SL-WL-BCG650 | 25” WL-BCG Series Sand Filter | 1.5” | 635 | 810 | 565 | 597 | 310 | 125 | 95 |
FT-SL-WL-BCG700 | 28” WL-BCG Series Sand Filter | 1.5” | 710 | 880 | 565 | 660 | 360 | 125 | 95 |
Ref No. | Part No. | Description |
1 | FT-SL-02-0501 | วาล์วไล่อากาศสำหรับเครื่องกรองทราย Side Mount |
2 | FT-SL-02-1001 | ฝาปิดถังเครื่องกรองทราย Side Mount |
3 | FT-SL-02-0901 | โอริงคอถังกรองทราย สำหรับ Top & Side Mount |
4 | FT-SL-01-0505 | เข็มขัดรัดคอถังกรองทราย สำหรับ Top & Side Mount |
6 | FT-SL-02-0514 | หัวจ่ายน้ำเครื่องกรองทราย Side Mount |
10 | FT-SL-02-0511 | แหวนล็อคท่อเข้า-ออก สำหรับ เครื่องกรองทราย Side Mount |
12 | FT-SL-02-0107 | หัวกรอง ไส้กรอง สำหรับ Top & Side Mount |
13 | FT-SL-02-010814 | ก้านไส้กรอง สำหรับ Top & Side Mount ขนาด 16″ – 21″ |
13 | FT-SL-02-0108 | ก้านไส้กรอง สำหรับ Top & Side Mount ขนาด 25″ – 28″ |
14 | FT-SL-02-0111 | ชุดอุดถังกรองทราย สำหรับ Top & Side Mount |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310