āļāļāļĨāļ§āļēāļĨāđāļ§āļāļ°āļāļģāļŦāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāđāļāļāļąāļ§ āđāļāļīāļ-āļāļīāļ āđāļāļ·āđāļāđāļŦāđāļāđāļģāđāļŦāļĨāļāđāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļ ERA āļāļąāđāļāļĄāļĩ Ball Valve āļāļĩāđāđāļāđāļāļĨāļąāļāļĐāļāļ°āđāļāļ True Union āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļāđāļāđāļēāļĒ āļāļķāđāļāļāļĨāļīāļāļāļēāļāļ§āļąāļŠāļāļļ U-PVC āļāļķāļāļāļģāđāļŦāđāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļāđāļĢāļāļāļąāđāļāļĒāļąāļāļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļāđāļāđāļāļĩāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļāļāđāļāļŠāļ āļēāļāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄāđāļĨāļ°āđāļāļĄāļĩ O-Ring āđāļāđāļāđāļāļĢāļ EPDM āļāļĩāđāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļ āļāļāļāļēāļāļāđāļāļŠāļēāļĢāđāļāļĄāļĩāđāļāđāļāļĩ
āđāļāđāļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļāļĢāļ°āļāļāļāđāļ āđāļĨāļ°āļāļļāļāļāļĢāļāđāļĢāļ°āļāļāļŠāļĢāļ°āļ§āđāļēāļĒāļāđāļģ
– āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāđāļāđāļŠāļđāļāļŠāļļāļāļāļķāļ 150 PSIÂ
– āļāđāļēāļĄāļāļąāļāļāļĨāļīāļāļāļēāļāļ§āļąāļŠāļāļļ ABS āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļ āđāļāļīāļ-āļāļīāļ āđāļāđāļāđāļēāļĒ
– āđāļāļĢāļīāļāļāļĨāļīāļāļāļēāļāļ§āļąāļŠāļāļļ EPDM (Ethylene-Propylene Rubber)
– āļāļąāļ§āļāļāļāļĩāđāļ§āļēāļĨāđāļ§āđāļāđāļāļĨāļąāļāļĐāļāļ° Union āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļāļāđāļāļ·āđāļ Service āđāļāđāļāđāļēāļĒ
– āļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļāđāļĢāļāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļāļāđāļāļŠāļ āļēāļāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄāđāļāđāļāļĒāđāļēāļāļāļĩ
Technical Info â āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļāđāļāļāļāļīāļ
U-PVC Ball Valve Buying Guide | ||||||
āļĢāļļāđāļ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | āļāļāļēāļ D (āļāļīāđāļ§) | ANSI āļāļāļēāļ d (āļĄāļīāļĨāļĨāļīāđāļĄāļāļĢ) | āļāļāļēāļ DIN (āļĄāļīāļĨāļĨāļīāđāļĄāļāļĢ) | ||
BV-ER-3/4 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 3/4â | 26.67 | 25 | ||
BV-ER-1.0 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 1â | 33.40 | 32 | ||
BV-ER-1.5 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 1.5â | 48.26 | 50 | ||
BV-ER-2.0 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 2â | 60.33 | 63 | ||
BV-ER-2.5 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 2.5â | 73.03 | 75 | ||
BV-ER-3.0 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 3â | 88.90 | 90 | ||
BV-ER-4.0 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 4â | 114.3 | 110 |
Dimension
āļĢāļļāđāļ | Description | āļāļāļēāļāļāđāļ | Dimension (mm.) | |
A | B | |||
BV-ER-3/4 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | Âūâ | 77 | 64 |
BV-ER-1.0 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 1â | 100 | 83 |
BV-ER-1.5 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 1.5â | 142 | 118 |
BV-ER-2.0 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 2â | 176 | 146 |
BV-ER-2.5 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 2.5â | 225 | 186 |
BV-ER-3.0 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 3â | 262 | 217 |
BV-ER-4.0 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 4â | 338 | 279 |
– āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāđāļāđāļŠāļđāļāļŠāļļāļāļāļķāļ 150 PSIÂ
– āļāđāļēāļĄāļāļąāļāļāļĨāļīāļāļāļēāļāļ§āļąāļŠāļāļļ ABS āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļ āđāļāļīāļ-āļāļīāļ āđāļāđāļāđāļēāļĒ
– āđāļāļĢāļīāļāļāļĨāļīāļāļāļēāļāļ§āļąāļŠāļāļļ EPDM (Ethylene-Propylene Rubber)
– āļāļąāļ§āļāļāļāļĩāđāļ§āļēāļĨāđāļ§āđāļāđāļāļĨāļąāļāļĐāļāļ° Union āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļāļāđāļāļ·āđāļ Service āđāļāđāļāđāļēāļĒ
– āļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļāđāļĢāļāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļāļāđāļāļŠāļ āļēāļāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄāđāļāđāļāļĒāđāļēāļāļāļĩ
Technical Info â āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļāđāļāļāļāļīāļ
U-PVC Ball Valve Buying Guide | ||||||
āļĢāļļāđāļ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | āļāļāļēāļ D (āļāļīāđāļ§) | ANSI āļāļāļēāļ d (āļĄāļīāļĨāļĨāļīāđāļĄāļāļĢ) | āļāļāļēāļ DIN (āļĄāļīāļĨāļĨāļīāđāļĄāļāļĢ) | ||
BV-ER-3/4 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 3/4â | 26.67 | 25 | ||
BV-ER-1.0 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 1â | 33.40 | 32 | ||
BV-ER-1.5 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 1.5â | 48.26 | 50 | ||
BV-ER-2.0 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 2â | 60.33 | 63 | ||
BV-ER-2.5 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 2.5â | 73.03 | 75 | ||
BV-ER-3.0 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 3â | 88.90 | 90 | ||
BV-ER-4.0 | Seal: HDPE, O-ring: EPDM | 4â | 114.3 | 110 |
Dimension
āļĢāļļāđāļ | Description | āļāļāļēāļāļāđāļ | Dimension (mm.) | |
A | B | |||
BV-ER-3/4 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | Âūâ | 77 | 64 |
BV-ER-1.0 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 1â | 100 | 83 |
BV-ER-1.5 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 1.5â | 142 | 118 |
BV-ER-2.0 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 2â | 176 | 146 |
BV-ER-2.5 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 2.5â | 225 | 186 |
BV-ER-3.0 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 3â | 262 | 217 |
BV-ER-4.0 | U-PVC Ball Valve [Seals: HDPE/ O-ring: EPDM] | 4â | 338 | 279 |
āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āđāļāđāļāļ§āđ āđāļāđāļāļāđāļāļāļĢāđāļ āļāļīāļĄāļāļāļĢāđāļ āļāļģāļāļąāļ
āđāļĨāļāļāļĩāđ 33/11 āļāļāļĒāļ§āļąāļāļāļēāļāļīāđāļ§āļĻāļāđ 7 āđāļāļ§āļāļŠāļēāļĄāđāļŠāļāļāļāļ āđāļāļāļŦāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļ āļāļĢāļļāļāđāļāļāļĄāļŦāļēāļāļāļĢ 10310