ครื่องกรองทราย รุ่น ProSeries ที่ได้รับการออกแบบ และผลิตโดย HAYWARD ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ด้วยกระบวนการผลิตโดยวิธีการขึ้นรูปจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานสูง สามารถทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และยังง่ายต่อการใช้งานเพียงควบคุมฟังก์ชั่นผ่านมัลติพอร์ตวาล์วเท่านั้น
สระว่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย
บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน
ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด
– วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
– มัลติพอร์ตวาล์ว VariFlo เพื่อให้อัตราการไหลสูงที่สุด และใช้งานง่าย
– แรงดันจากชั้นทรายช่วยให้ระบายน้ำออกจากถังกรองได้อย่างรวดเร็ว
– เข็มขัดรัดถังกรองที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถหมุน มัลติพอร์ตวาล์วได้ 360๐
– มีตัวกระจายน้ำด้านบน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำจะไหลผ่านจากด้านบนของชั้นกรองทรายได้อย่างทั่วถึง
– ท่อภายในถังกรองทำให้การไหลของน้ำได้อย่างราบรื่น และเต็มประสิทธิภาพ
– ก้านกรองแบบก้านร่มที่สามารถพับได้ เพื่อให้การไหลของน้ำมีความสมดุล รวมถึงการ Backwash และยังง่ายต่อการซ่อมบำรุง
– ได้การรับรองมาตรฐานจาก NSF International
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
ProSeries Top-Mount Sand Filter Buying Guide | ||||||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | น้ำหนัก | ปริมาณทราย | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | |
8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | |||||||
S220T * | 1.5” | 3.45 bar | 2.64 ft.2 | 11.00 m3/h | 19.96กก. | 114 กก. | 24,960 | 31,200 |
S220T2** | 2” | 3.45 bar | 2.64 ft.2 | 11.00 m3/h | 19.96กก. | 114 กก. | 24,960 | 31,200 |
S244T * | 1.5” | 3.45 bar | 3.14 ft.2 | 14.00m3/h | 20.87กก. | 136 กก. | 29,760 | 37,200 |
S244T2** | 2” | 3.45 bar | 3.14 ft.2 | 14.00 m3/h | 20.87กก. | 136 กก. | 29,760 | 37,200 |
S270T * | 1.5” | 3.45 bar | 3.70 ft.2 | 16.00 m3/h | 25.40กก. | 159 กก. | 35,520 | 44,400 |
S270T2** | 2” | 3.45 bar | 3.70 ft.2 | 16.00 m3/h | 25.40กก. | 159 กก. | 35,520 | 44,400 |
S310T2 ** | 2” | 3.45 bar | 4.91 ft.2 | 22.00m3/h | 30.84กก. | 227 กก. | 47,040 | 58,800 |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T SP071621
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของมัลติพอร์ตวาล์ว
รุ่น | ขนาดท่อ | Filter กรอง | Backwash ล้างย้อน | Waste ถ่ายน้ำทิ้ง | Recirculate หมุนเวียนน้ำ | Rinse ล้างทราย | Closed ปิด | Winter ฤดูหนาว |
SP0714T | 1.5” FIP | . | . | . | . | . | . | . |
SP071621 | 2” MIP | . | . | . | . | . | . | . |
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
FT-HA-S244T2 | 24” Pro-Series Sand Filter | 2” | 622 | 1067 |
FT-HA-S270T2 | 27” Pro-Series Sand Filter | 2” | 675 | 1075 |
FT-HA-S310T2 | 31” Pro-Series Sand Filter | 2” | 775 | 1219 |
Ref No. | Part No. | Description |
2 | FT-HA-ECX270861 | เพรชเชอร์เกจสำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries แบบ 1 เข็ม |
2 | FT-HA-ECX271261 | เพรชเชอร์เกจสำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries แบบ 3 เข็ม |
3 | FT-HA-GMX600F | โอริงคอถังเครื่องกรองทราย ProSeries – Top Mount |
4 | FT-HA-GMX600NM | เข็มขัดรัดคอถัง สำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries – Top Mount |
6a | FT-HA-SX270DA2X | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S270T2 |
6b | FT-HA-SX310DA2 | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S310T2 |
6c | FT-HA-SX360DA | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S360T |
7a | FT-HA-SX240DN | ก้านไส้กรอง สำหรับ S270T2 (รุ่นน็อต/พับได้) |
7b | FT-HA-SX310HN | ก้านไส้กรอง สำหรับ S310T2, S360T2 (รุ่นน็อต/พับได้) |
8 | FT-HA-SX180LA | จุกน้ำทิ้งพร้อมฝาปิด สำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries |
9a | FT-HA-SX200J | ฐานเครื่องกรองทราย ProSeries รุ่น ขนาด 27″ |
9b | FT-HA-SX310J | ฐานเครื่องกรองทราย ProSeries รุ่น ขนาด 31″ – 36″ |
– วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
– มัลติพอร์ตวาล์ว VariFlo เพื่อให้อัตราการไหลสูงที่สุด และใช้งานง่าย
– แรงดันจากชั้นทรายช่วยให้ระบายน้ำออกจากถังกรองได้อย่างรวดเร็ว
– เข็มขัดรัดถังกรองที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถหมุน มัลติพอร์ตวาล์วได้ 360๐
– มีตัวกระจายน้ำด้านบน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำจะไหลผ่านจากด้านบนของชั้นกรองทรายได้อย่างทั่วถึง
– ท่อภายในถังกรองทำให้การไหลของน้ำได้อย่างราบรื่น และเต็มประสิทธิภาพ
– ก้านกรองแบบก้านร่มที่สามารถพับได้ เพื่อให้การไหลของน้ำมีความสมดุล รวมถึงการ Backwash และยังง่ายต่อการซ่อมบำรุง
– ได้การรับรองมาตรฐานจาก NSF International
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
ProSeries Top-Mount Sand Filter Buying Guide | ||||||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | น้ำหนัก | ปริมาณทราย | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | |
8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | |||||||
S220T * | 1.5” | 3.45 bar | 2.64 ft.2 | 11.00 m3/h | 19.96กก. | 114 กก. | 24,960 | 31,200 |
S220T2** | 2” | 3.45 bar | 2.64 ft.2 | 11.00 m3/h | 19.96กก. | 114 กก. | 24,960 | 31,200 |
S244T * | 1.5” | 3.45 bar | 3.14 ft.2 | 14.00m3/h | 20.87กก. | 136 กก. | 29,760 | 37,200 |
S244T2** | 2” | 3.45 bar | 3.14 ft.2 | 14.00 m3/h | 20.87กก. | 136 กก. | 29,760 | 37,200 |
S270T * | 1.5” | 3.45 bar | 3.70 ft.2 | 16.00 m3/h | 25.40กก. | 159 กก. | 35,520 | 44,400 |
S270T2** | 2” | 3.45 bar | 3.70 ft.2 | 16.00 m3/h | 25.40กก. | 159 กก. | 35,520 | 44,400 |
S310T2 ** | 2” | 3.45 bar | 4.91 ft.2 | 22.00m3/h | 30.84กก. | 227 กก. | 47,040 | 58,800 |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T SP071621
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของมัลติพอร์ตวาล์ว
รุ่น | ขนาดท่อ | Filter กรอง | Backwash ล้างย้อน | Waste ถ่ายน้ำทิ้ง | Recirculate หมุนเวียนน้ำ | Rinse ล้างทราย | Closed ปิด | Winter ฤดูหนาว |
SP0714T | 1.5” FIP | . | . | . | . | . | . | . |
SP071621 | 2” MIP | . | . | . | . | . | . | . |
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
FT-HA-S244T2 | 24” Pro-Series Sand Filter | 2” | 622 | 1067 |
FT-HA-S270T2 | 27” Pro-Series Sand Filter | 2” | 675 | 1075 |
FT-HA-S310T2 | 31” Pro-Series Sand Filter | 2” | 775 | 1219 |
Ref No. | Part No. | Description |
2 | FT-HA-ECX270861 | เพรชเชอร์เกจสำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries แบบ 1 เข็ม |
2 | FT-HA-ECX271261 | เพรชเชอร์เกจสำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries แบบ 3 เข็ม |
3 | FT-HA-GMX600F | โอริงคอถังเครื่องกรองทราย ProSeries – Top Mount |
4 | FT-HA-GMX600NM | เข็มขัดรัดคอถัง สำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries – Top Mount |
6a | FT-HA-SX270DA2X | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S270T2 |
6b | FT-HA-SX310DA2 | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S310T2 |
6c | FT-HA-SX360DA | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S360T |
7a | FT-HA-SX240DN | ก้านไส้กรอง สำหรับ S270T2 (รุ่นน็อต/พับได้) |
7b | FT-HA-SX310HN | ก้านไส้กรอง สำหรับ S310T2, S360T2 (รุ่นน็อต/พับได้) |
8 | FT-HA-SX180LA | จุกน้ำทิ้งพร้อมฝาปิด สำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries |
9a | FT-HA-SX200J | ฐานเครื่องกรองทราย ProSeries รุ่น ขนาด 27″ |
9b | FT-HA-SX310J | ฐานเครื่องกรองทราย ProSeries รุ่น ขนาด 31″ – 36″ |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310