สระว่ายน้ำทุกประเภท และทุกขนาด
สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย หรือเชิงพาณิชย์
เพื่อให้ระบบกรองของสระว่ายน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ถังกรองผ้า Hayward DE7220 รุ่น ProGrid Vertical จึงผ่านกระบวนการออกแบบการใช้งานให้ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน โดยมี Features สำคัญที่น่าสนใจดังนี้
– ถังกรองผลิตจากพอลิเมอร์เสริมใยแก้วที่มีความทนทานสูง สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
– เข็มขัดรัดถังกรองที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถหมุน มัลติพอร์ตวาล์วได้ 360 องศา
– เข็มขัดรัดถังกรองที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการงัดแงะ และช่วยให้ส่วนบนและส่วนล่างของถังกรองสามารถประกบกันได้อย่างแน่นหนา
– มีวาล์วระบายอากาศแบบบังคับด้วยมือ ที่สามารถระบายอากาศภายในถังกรองออกได้อย่างรวดเร็ว
– เครื่องกรองสามารถแยกส่วนได้ทั้งด้านบน และด้านล่าง เพื่อให้ง่ายต่อการถอดตัวกรองด้านใน ในการทำความสะอาด
– แผ่นผ้ากรองแบบกริด จำนวน 7 แผ่นแบบโค้ง ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกสูง เพื่อรองรับการกรองได้อย่างประสิทธิภาพ
– ท่อต่อทางน้ำเข้าถังกรองสามารถกระจายการไหลของน้ำให้ผ่านแผ่นกริดแต่ละแผ่น รวมถึงผงกรอง D.E ได้อย่างทั่วถึง และกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ
– มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง ปราศจากการกัดกร่อน
– ได้การรับรองมาตรฐานจาก NSF International
รวมข้อมูลทางเทคนิคของถังกรองผ้า Hayward DE7220 รุ่น ProGrid Vertical เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน และเข้าใจถึงขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์แก่เจ้าของสระว่ายน้ำ
ProGrid D.E. Filter Buying Guide | ||||||||||
รุ่น | วาล์ว | พื้นที่การกรอง | ปริมาณ ผงกรอง | น้ำหนัก | อัตราการไหล [บ้านพักอาศัย] | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | อัตราการไหล [สระสาธารณะ] | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | ||
8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | |||||||
DE2420 * | 1.5” | 24 ft.2 | 1.36 กก. | 25.4 กก. | 13.00 m3/h | 28,800 | 36,000 | 10.00 m3/h | 23,040 | 28,800 |
DE3620 * | 1.5” | 36 ft.2 | 2.04 กก. | 29.5 กก. | 20.00 m3/h | 43,200 | 54,000 | 16.00 m3/h | 34,560 | 43,200 |
DE4820** | 2” | 48 ft.2 | 2.72 กก. | 33.6 กก. | 27.00 m3/h | 57,600 | 72,000 | 22.00 m3/h | 46,080 | 57,600 |
DE6020** | 2” | 60 ft.2 | 3.41 กก. | 38.7 กก. | 34.00 m3/h | 72,000 | 90,000 | 27.00 m3/h | 57,600 | 72,000 |
DE7220** | 2” | 72 ft.2 | 4.08 กก. | 42.7 กก. | 34.00 m3/h | 72,000 | 90,000 | 32.00 m3/h | 69,120 | 72,000 |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0710XR50 ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0715XR50
ภายในผลิตภัณฑ์ถังกรองผ้า Hayward DE7220 รุ่น ProGrid Vertical มีการทำงานร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว ซึ่งมีประสิทธิภาพดังนี้
รุ่น | Filter กรอง | Backwash ล้างย้อน | Waste ถ่ายน้ำทิ้ง | Recirculate หมุนเวียนน้ำ | Rinse ล้างทราย | Closed ปิด |
SP0710XR50 | . | . | . | . | . | . |
SP0715XR50 | . | . | . | . | . | . |
ขนาดของผลิตภัณฑ์ถังกรองผ้า Hayward DE7220 รุ่น ProGrid Vertical
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
FT-HA-DE2420 | 24 Sq.Ft. ProGrid D.E. Filter | 1.5” | 610 | 830 |
FT-HA-DE3620 | 36 Sq.Ft. ProGrid D.E. Filter | 1.5” | 610 | 880 |
FT-HA-DE4820 | 48 Sq.Ft. ProGrid D.E. Filter | 2” | 610 | 1030 |
FT-HA-DE6020 | 60 Sq.Ft. ProGrid D.E. Filter | 2” | 610 | 1180 |
FT-HA-DE7220 | 72 Sq.Ft. ProGrid D.E. Filter | 2” | 610 | 1330 |
รายละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ถังกรองผ้า Hayward DE7220 รุ่น ProGrid Vertical ที่ผู้ใช้งานควรรู้ไว้
Ref No. | Part No. | Description |
1 | FT-HA-CCX1000V | วาล์วไล่ลม [ส่วนบน] สำหรับถังกรอง D.E. |
2 | FT-HA-DEX2420MAR2 | Manual Air Relief Assembly สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
3 | FT-HA-ECX2712B1 | เพรชเชอร์เกจสำหรับเครื่อง D.E. |
4 | FT-HA-DEX2420Z8A | O-Ring สำหรับ Manual Air Relief Assembly |
5 | FT-HA-CCX1000N | น็อตยึดวาล์วไล่ลม [ส่วนล่าง] สำหรับถังกรอง D.E. |
8 | FT-HA-DEX2421JKIT | เข็มขัดรัดถัง สำหรับเครื่องกรอง D.E. ProGrid |
9 | FT-HA-DEX2421J2 | น็อตยึดเข็มขัดรัดถัง สำหรับเครื่องกรอง D.E. ProGrid |
10 | FT-HA-DEX2422Z2 | O-Ring ถัง สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
11 | FT-HA-ECX176865 | น็อตถังกรอง สำหรับเครื่องกรอง ProDrid [Retainer Nut 5/16″] |
12 | FT-HA-ECX1109 | แหวนรองน็อตถังกรอง สำหรับเครื่องกรอง ProDrid [Washer 5/16″] |
13 | FT-HA-DEX2400C | ตัวประกบบน สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
14a | FT-HA-DEX2400R | แกนกลาง Stainless Steel สำหรับ ProGrid รุ่น S2420 |
14b | FT-HA-DEX3600R | แกนกลาง Stainless Steel สำหรับ ProGrid รุ่น S3620 |
14c | FT-HA-DEX4800R | แกนกลาง Stainless Steel สำหรับ ProGrid รุ่น S4820 |
14d | FT-HA-DEX6000R | แกนกลาง Stainless Steel สำหรับ ProGrid รุ่น S6020 |
14e | FT-HA-DEX7200R | แกนกลาง Stainless Steel สำหรับ ProGrid รุ่น S7220 |
15 | FT-HA-DEX2400CR | Flex Air Relief Assembly สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
16 | FT-HA-DEX2400Z5 | Outlet Elbow O-Ring สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
17a | FT-HA-DEX2420EA | Outlet Elbow Assembly + O-Ring สำหรับ ProGrid รุ่น S2420 |
17b | FT-HA-DEX3620EA | Outlet Elbow Assembly + O-Ring สำหรับ ProGrid รุ่น S3620 |
17c | FT-HA-DEX4820EA | Outlet Elbow Assembly + O-Ring สำหรับ ProGrid รุ่น S4820 |
17d | FT-HA-DEX6020EA | Outlet Elbow Assembly + O-Ring สำหรับ ProGrid รุ่น S6020 |
17e | FT-HA-DEX7220EA | Outlet Elbow Assembly + O-Ring สำหรับ ProGrid รุ่น S7220 |
19a | FT-HA-DEX2400DA | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นใหญ่) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE2420 |
19b | FT-HA-DEX3600DA | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นใหญ่) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE3620 |
19c | FT-HA-DEX4800DA | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นใหญ่) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE4820 |
19d | FT-HA-DEX6000DA | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นใหญ่) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE6020 |
19e | FT-HA-DEX7200DA | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นใหญ่) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE7220 |
20a | FT-HA-DEX2400DS | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นเล็ก) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE2420 |
20b | FT-HA-DEX3600DS | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นเล็ก) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE3620 |
20c | FT-HA-DEX4800DS | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นเล็ก) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE4820 |
20d | FT-HA-DEX6000DS | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นเล็ก) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE6020 |
20e | FT-HA-DEX7200DS | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นเล็ก) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE7220 |
21 | FT-HA-DEX2420GA | Inlet Elbow สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
22 | FT-HA-DEX2420T | Element Spacer สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE2420 |
23 | FT-HA-DEX2400H | ตัวประกบล่าง สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
24 | FT-HA-SX220Z2 | Bulkhead O-Ring สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
26 | FT-HA-DEX2420F | Bulkhead Fitting สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
27 | FT-HA-SP1022CBLK | ฝาท่อเดรนสีดำ 1.5″ พร้อมโอริง สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
29 | FT-HA-SX200Z4PAK2 | O-Ring ท่อเข้า-ออก สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
เพื่อให้ระบบกรองของสระว่ายน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ถังกรองผ้า Hayward DE7220 รุ่น ProGrid Vertical จึงผ่านกระบวนการออกแบบการใช้งานให้ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน โดยมี Features สำคัญที่น่าสนใจดังนี้
– ถังกรองผลิตจากพอลิเมอร์เสริมใยแก้วที่มีความทนทานสูง สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
– เข็มขัดรัดถังกรองที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถหมุน มัลติพอร์ตวาล์วได้ 360 องศา
– เข็มขัดรัดถังกรองที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการงัดแงะ และช่วยให้ส่วนบนและส่วนล่างของถังกรองสามารถประกบกันได้อย่างแน่นหนา
– มีวาล์วระบายอากาศแบบบังคับด้วยมือ ที่สามารถระบายอากาศภายในถังกรองออกได้อย่างรวดเร็ว
– เครื่องกรองสามารถแยกส่วนได้ทั้งด้านบน และด้านล่าง เพื่อให้ง่ายต่อการถอดตัวกรองด้านใน ในการทำความสะอาด
– แผ่นผ้ากรองแบบกริด จำนวน 7 แผ่นแบบโค้ง ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกสูง เพื่อรองรับการกรองได้อย่างประสิทธิภาพ
– ท่อต่อทางน้ำเข้าถังกรองสามารถกระจายการไหลของน้ำให้ผ่านแผ่นกริดแต่ละแผ่น รวมถึงผงกรอง D.E ได้อย่างทั่วถึง และกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ
– มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง ปราศจากการกัดกร่อน
– ได้การรับรองมาตรฐานจาก NSF International
รวมข้อมูลทางเทคนิคของถังกรองผ้า Hayward DE7220 รุ่น ProGrid Vertical เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน และเข้าใจถึงขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์แก่เจ้าของสระว่ายน้ำ
ProGrid D.E. Filter Buying Guide | ||||||||||
รุ่น | วาล์ว | พื้นที่การกรอง | ปริมาณ ผงกรอง | น้ำหนัก | อัตราการไหล [บ้านพักอาศัย] | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | อัตราการไหล [สระสาธารณะ] | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | ||
8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | |||||||
DE2420 * | 1.5” | 24 ft.2 | 1.36 กก. | 25.4 กก. | 13.00 m3/h | 28,800 | 36,000 | 10.00 m3/h | 23,040 | 28,800 |
DE3620 * | 1.5” | 36 ft.2 | 2.04 กก. | 29.5 กก. | 20.00 m3/h | 43,200 | 54,000 | 16.00 m3/h | 34,560 | 43,200 |
DE4820** | 2” | 48 ft.2 | 2.72 กก. | 33.6 กก. | 27.00 m3/h | 57,600 | 72,000 | 22.00 m3/h | 46,080 | 57,600 |
DE6020** | 2” | 60 ft.2 | 3.41 กก. | 38.7 กก. | 34.00 m3/h | 72,000 | 90,000 | 27.00 m3/h | 57,600 | 72,000 |
DE7220** | 2” | 72 ft.2 | 4.08 กก. | 42.7 กก. | 34.00 m3/h | 72,000 | 90,000 | 32.00 m3/h | 69,120 | 72,000 |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0710XR50 ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0715XR50
ภายในผลิตภัณฑ์ถังกรองผ้า Hayward DE7220 รุ่น ProGrid Vertical มีการทำงานร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว ซึ่งมีประสิทธิภาพดังนี้
รุ่น | Filter กรอง | Backwash ล้างย้อน | Waste ถ่ายน้ำทิ้ง | Recirculate หมุนเวียนน้ำ | Rinse ล้างทราย | Closed ปิด |
SP0710XR50 | . | . | . | . | . | . |
SP0715XR50 | . | . | . | . | . | . |
ขนาดของผลิตภัณฑ์ถังกรองผ้า Hayward DE7220 รุ่น ProGrid Vertical
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
FT-HA-DE2420 | 24 Sq.Ft. ProGrid D.E. Filter | 1.5” | 610 | 830 |
FT-HA-DE3620 | 36 Sq.Ft. ProGrid D.E. Filter | 1.5” | 610 | 880 |
FT-HA-DE4820 | 48 Sq.Ft. ProGrid D.E. Filter | 2” | 610 | 1030 |
FT-HA-DE6020 | 60 Sq.Ft. ProGrid D.E. Filter | 2” | 610 | 1180 |
FT-HA-DE7220 | 72 Sq.Ft. ProGrid D.E. Filter | 2” | 610 | 1330 |
รายละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ถังกรองผ้า Hayward DE7220 รุ่น ProGrid Vertical ที่ผู้ใช้งานควรรู้ไว้
Ref No. | Part No. | Description |
1 | FT-HA-CCX1000V | วาล์วไล่ลม [ส่วนบน] สำหรับถังกรอง D.E. |
2 | FT-HA-DEX2420MAR2 | Manual Air Relief Assembly สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
3 | FT-HA-ECX2712B1 | เพรชเชอร์เกจสำหรับเครื่อง D.E. |
4 | FT-HA-DEX2420Z8A | O-Ring สำหรับ Manual Air Relief Assembly |
5 | FT-HA-CCX1000N | น็อตยึดวาล์วไล่ลม [ส่วนล่าง] สำหรับถังกรอง D.E. |
8 | FT-HA-DEX2421JKIT | เข็มขัดรัดถัง สำหรับเครื่องกรอง D.E. ProGrid |
9 | FT-HA-DEX2421J2 | น็อตยึดเข็มขัดรัดถัง สำหรับเครื่องกรอง D.E. ProGrid |
10 | FT-HA-DEX2422Z2 | O-Ring ถัง สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
11 | FT-HA-ECX176865 | น็อตถังกรอง สำหรับเครื่องกรอง ProDrid [Retainer Nut 5/16″] |
12 | FT-HA-ECX1109 | แหวนรองน็อตถังกรอง สำหรับเครื่องกรอง ProDrid [Washer 5/16″] |
13 | FT-HA-DEX2400C | ตัวประกบบน สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
14a | FT-HA-DEX2400R | แกนกลาง Stainless Steel สำหรับ ProGrid รุ่น S2420 |
14b | FT-HA-DEX3600R | แกนกลาง Stainless Steel สำหรับ ProGrid รุ่น S3620 |
14c | FT-HA-DEX4800R | แกนกลาง Stainless Steel สำหรับ ProGrid รุ่น S4820 |
14d | FT-HA-DEX6000R | แกนกลาง Stainless Steel สำหรับ ProGrid รุ่น S6020 |
14e | FT-HA-DEX7200R | แกนกลาง Stainless Steel สำหรับ ProGrid รุ่น S7220 |
15 | FT-HA-DEX2400CR | Flex Air Relief Assembly สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
16 | FT-HA-DEX2400Z5 | Outlet Elbow O-Ring สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
17a | FT-HA-DEX2420EA | Outlet Elbow Assembly + O-Ring สำหรับ ProGrid รุ่น S2420 |
17b | FT-HA-DEX3620EA | Outlet Elbow Assembly + O-Ring สำหรับ ProGrid รุ่น S3620 |
17c | FT-HA-DEX4820EA | Outlet Elbow Assembly + O-Ring สำหรับ ProGrid รุ่น S4820 |
17d | FT-HA-DEX6020EA | Outlet Elbow Assembly + O-Ring สำหรับ ProGrid รุ่น S6020 |
17e | FT-HA-DEX7220EA | Outlet Elbow Assembly + O-Ring สำหรับ ProGrid รุ่น S7220 |
19a | FT-HA-DEX2400DA | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นใหญ่) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE2420 |
19b | FT-HA-DEX3600DA | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นใหญ่) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE3620 |
19c | FT-HA-DEX4800DA | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นใหญ่) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE4820 |
19d | FT-HA-DEX6000DA | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นใหญ่) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE6020 |
19e | FT-HA-DEX7200DA | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นใหญ่) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE7220 |
20a | FT-HA-DEX2400DS | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นเล็ก) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE2420 |
20b | FT-HA-DEX3600DS | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นเล็ก) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE3620 |
20c | FT-HA-DEX4800DS | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นเล็ก) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE4820 |
20d | FT-HA-DEX6000DS | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นเล็ก) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE6020 |
20e | FT-HA-DEX7200DS | แผ่นผ้ากรอง (แผ่นเล็ก) สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE7220 |
21 | FT-HA-DEX2420GA | Inlet Elbow สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
22 | FT-HA-DEX2420T | Element Spacer สำหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE2420 |
23 | FT-HA-DEX2400H | ตัวประกบล่าง สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
24 | FT-HA-SX220Z2 | Bulkhead O-Ring สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
26 | FT-HA-DEX2420F | Bulkhead Fitting สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
27 | FT-HA-SP1022CBLK | ฝาท่อเดรนสีดำ 1.5″ พร้อมโอริง สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
29 | FT-HA-SX200Z4PAK2 | O-Ring ท่อเข้า-ออก สำหรับเครื่องกรอง ProGrid |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310