สระทุกประเภท| Standard Test Kit Buying Guide | |
| รุ่น | รายละเอียด |
| ST-WI-31405 | ชุดทอสอบคุณภาพน้ำแบบ 2 ค่า |
| สีที่ปรากฏ | ค่าคลอรีน (ppm) | คำแนะนำ |
|---|---|---|
| ไม่มีสี หรือชมพูอ่อนมาก | < 0.5 | ต่ำเกินไป น้ำไม่สะอาดพอ ควรเติมคลอรีน |
| ชมพูอ่อน – ชมพูเข้ม | 1.0 – 1.5 | เหมาะสม น้ำอยู่ในสภาพปลอดภัย |
| สีแดงเข้ม | > 3.0 | สูงเกินไป อาจระคายเคืองผิวและตา ควรลดปริมาณคลอรีน |
| สีที่ปรากฏ | ค่า pH | คำแนะนำ |
|---|---|---|
| สีเหลือง | < 7.0 | เป็นกรด อาจทำให้ระคายเคืองตา และอุปกรณ์สระสึกกร่อน ควรปรับค่า pH Up |
| สีแดงอมส้ม – สีแดง | 7.2 – 7.6 | เหมาะสม น้ำอยู่ในสภาพที่เหมาะสม คลอรีนทำงานได้ดี ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน |
| สีม่วง | > 7.8 | เป็นด่าง ประสิทธิภาพของคลอรีนลดลง และอาจเกิดตะกรัน ควรปรับค่า pH Down |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-277-1345 / 061-796-6649 | อีเมล info@j5-swimmingpool.com
โทร 02-277-1345 / 061-796-6649
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Copyright © 2021 www.j5-swimmingpool.com | All rights reserved.
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649
Standard Test Kit