ProSeries Top-Mount Sand Filter Buying Guide | ||||||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | น้ำหนัก | ปริมาณทราย | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | |
8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | |||||||
S180T* | 1.5” | 3.45 bar | 1.75 ft.2 | 7.95m3/h | 14.52กก. | 68 กก. | 16,800 | 21,000 |
S210T* | 1.5” | 3.45 bar | 2.20 ft.2 | 10.00m3/h | 16.78กก. | 91 กก. | 21,120 | 26,400 |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T
รุ่น | ขนาดท่อ | Filter
กรอง |
Backwash
ล้างย้อน |
Waste
ถ่ายน้ำทิ้ง |
Recirculate
หมุนเวียนน้ำ |
Rinse
ล้างทราย |
Closed
ปิด |
Winter
ฤดูหนาว |
SP0714T | 1.5” FIP |
|
|
|
|
|
|
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
FT-HA-S180T | 18” Pro-Series Sand Filter | 1.5” | 470 | 889 |
FT-HA-S210T | 20” Pro-Series Sand Filter | 1.5” | 521 | 965 |
FT-HA-S220T | 22” Pro-Series Sand Filter | 1.5” | 572 | 1041 |
FT-HA-S244T | 24” Pro-Series Sand Filter | 1.5” | 622 | 1067 |
FT-HA-S270T | 27” Pro-Series Sand Filter | 1.5” | 675 | 1075 |
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649