Mr. Perfect Inverter Heat Pump Buying Guide | |||||
รุ่น | รายละเอียด | ค่ากำลังความร้อน | ค่า BTU | แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้าเข้า |
MPC070 | MR PERFECT | 7 kW | 23,900 BTU | 230V / 1Ph / 50Hz | 0.70~5.17 A |
MPC090 | MR PERFECT | 9 kW | 30,729 BTU | 230V / 1Ph / 50Hz | 0.9~6.74 A |
MPC110 | MR PERFECT | 11 kW | 37,558 BTU | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.04~7.78 A |
MPC140 | MR PERFECT | 14 kW | 47,801 BTU | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.26~9.39 A |
MPC170 | MR PERFECT | 17 kW | 58,000 BTU | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.57~11.63 A |
MPC220 | MR PERFECT | 22 kW | 75,000 BTU | 230V / 1Ph / 50Hz | 1.96~14.49 A |
MPC270 | MR PERFECT | 26.5 kW | 90,000 BTU | 230V / 1Ph / 50Hz | 2.35~17.39 A |
MPC320S | MR PERFECT | 31.5 kW | 107,000 BTU | 400V / 3Ph / 50Hz | 0.86~6.41 A |
MPC410S | MR PERFECT | 40.5 kW | 138,000 BTU | 400V / 3Ph / 50Hz | 1.13~8.41 A |
รุ่น | ค่าประสิทธิภาพในการทำความร้อน (COP) |
ค่าประสิทธิภาพในการทำความร้อน (COP) ที่ความเร็ว 50 % |
ส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ | มอเตอร์พัดลม | แหล่งจ่ายไฟ |
MPC070 | 15.2~7.3 | 11.3 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
MPC090 | 15.1~7.2 | 11.2 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
MPC110 | 15.0~7.3 | 11.4 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
MPC140 | 15.0~7.4 | 11.0 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
MPC170 | 15.0~7.1 | 11.1 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
MPC220 | 15.5~7.4 | 11.8 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
MPC270 | 15.2~7.3 | 11.5 | Twin-Rotary | Tubofan | 230V 1Ph |
MPC320S | 15.8~7.2 | 11.6 | Twin-Rotary | Tubofan | 400V 3Ph |
MPC410S | 16.0~7.0 | 11.5 | Twin-Rotary | Tubofan | 400V3Ph |
รุ่น | ระดับเสียงระยะ 1 เมตร db (A) | ระดับเสียง 50 ระยะ1 เมตร db (A) | ระดับเสียงที่ระยะ 10 เมตร db (A) | กำลังไฟฟ้า (kw) | กำลังไฟฟ้า ความเร็ว 50 % (kw) |
อัตราการ (ลบ.ม/ชม.) |
ขนาดท่อเชื่อมต่อ (มม.) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) |
MPC070 | 36.1~44.0 | 38.1 | 16.1~24.0 | 0.16~1.19 | 38.1 | 2~4 | 50 | – |
MPC090 | 36.1~44.2 | 38.2 | 16.1~24.2 | 0.21~1.55 | 38.2 | 2~4 | 50 | – |
MPC110 | 36.3~44.5 | 38.4 | 16.3~24.5 | 0.24~1.79 | 38.4 | 2~4 | 50 | 66 |
MPC140 | 36.5~45.9 | 40.3 | 16.5~25.9 | 0.29~2.16 | 40.3 | 2~4 | 50 | 73 |
MPC170 | 39.3~46.7 | 42.2 | 19.3~26.7 | 0.36~2.67 | 0.71 | 4~6 | 50 | 75 |
MPC220 | 39.5~49.8 | 43.1 | 19.5~29.8 | 0.45~3.33 | 0.89 | 6~9 | 50 | 91 |
MPC270 | 39.8~50.2 | 43.0 | 19.8~30.2 | 0.54~4.00 | 1.06 | 8~10 | 50 | 114 |
MPC320S | 40.5~50.9 | 45.6 | 20.05~30.9 | 0.60~4.42 | 1.29 | 10~12 | 50 | 136 |
MPC410S | 40.6~51.3 | 45.7 | 19.6~31.3 | 0.78~5.80 | 1.71 | 12~18 | 50 | 160 |
หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สำหรับข้อมูลเฉพาะ โปรดดูที่แผ่นป้ายบนตัวเครื่อง
* ขนาดสระว่ายน้ำที่แนะนำ ใช้กับสระส่วนตัว ที่มีผ้าคลุมสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันความร้อนเท่านั้น
Dimension.(mm.) | ||||
รุ่น | รายละเอียด | A | B | C |
MPC070 | MR PERFECT | 750 | 655 | 505 |
MPC090 | MR PERFECT | 750 | 655 | 505 |
MPC110 | MR PERFECT | 750 | 655 | 505 |
MPC140 | MR PERFECT | 750 | 655 | 505 |
MPC170 | MR PERFECT | 840 | 655 | 505 |
MPC220 | MR PERFECT | 980 | 760 | 505 |
MPC270 | MR PERFECT | 1135 | 760 | 515 |
MPC320S | MR PERFECT | 1030 | 1100 | 515 |
MPC410S | MR PERFECT | 1140 | 1100 | 515 |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-277-1345 / 061-796-6649 | อีเมล info@j5-swimmingpool.com
โทร 02-277-1345 / 061-796-6649
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Copyright © 2021 www.j5-swimmingpool.com | All rights reserved.