StarClear Cartridge Filter Buying Guide | |||||||
รุ่น | พื้นที่การกรอง | แรงดันสูงสุด | ขนาดท่อ | น้ำหนัก | อัตราการไหล [บ้านพักอาศัย] |
รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | |
8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | ||||||
C250 | 25 ft.2 | 3.45 bar | 1.5” FIP | 5.90 กก. | 5.60 m3/h | 12,000 | 15,000 |
C500 | 50 ft.2 | 3.45 bar | 1.5” x FIP | 7.71 กก. | 11.30 m3/h | 24,000 | 30,000 |
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
FT-HA-C250 | 25 Sq.Ft. StarClear Cartridge Filter | 1.5” | 495 | 267 |
FT-HA-C500 | 50 Sq.Ft. StarClear Cartridge Filter | 1.5” | 749 | 267 |
Ref No. | Part No. | Description |
1 | FT-HA-CX250G | ตัวยึดฝาถังกรอง StarClear รุ่น C250 & C500 |
2 | FT-HA-CX250Z7 | โอริงตัวยึดฝาถังกรอง StarClear รุ่น C250 & C500 |
3 | FT-HA-ECX1322A | จุกอุดช่องไล่ลมพร้อมโอริง สำหรับ StarClear และ StarClear Plus |
4 | FT-HA-CX250C | ฝาถังกรอง StarClear รุ่น C250 & C500 |
5 | FT-HA-CX250F | โอริงฝาถังกรอง StarClear รุ่น C250 & C500 |
6a | FT-HA-CX250Z2S | แกนสเตนเลส สำหรับเครื่องกรอง StarClear C250 |
6b | FT-HA-CX500Z2S | แกนสเตนเลส สำหรับเครื่องกรอง StarClear C500 |
7a | FT-HA-CX250RE | ไส้กรอง Cartridge สำหรับเครื่องกรอง StarClear C250 |
7b | FT-HA-CX500RE | ไส้กรอง Cartridge สำหรับเครื่องกรอง StarClear C500 |
9 | FT-HA-ECX27091 | เพรชเชอร์เกจสำหรับเครื่องกรอง Cartridge |
10 | FT-HA-CX250Z14A | จุกน้ำทิ้งพร้อมฝาปิด สำหรับเครื่องกรอง StarClear |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-277-1345 / 061-796-6649 | อีเมล info@j5-swimmingpool.com
โทร 02-277-1345 / 061-796-6649
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Copyright © 2021 www.j5-swimmingpool.com | All rights reserved.
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649
StarClear Cartridge Filter