สระว่ายน้ำทุกประเภท และทุกขนาด
สระว่ายน้ำที่มีระบบสปา
อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว
– ตัวถังผลิตโดยใช้วัสดุ Polypropylene ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกสูง และออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่าย
– ตัวกรองคาร์ทริจมีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจับสิ่งสกปรก และลดการบำรุงรักษาตัวกรอง และช่วยเพิ่มระยะเวลาที่ต้องการ การทำความสะอาด
– ตัวกรองคาร์ทริจ ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ที่นำมาใช้ใหม่ได้
– ช่วยให้คุณประหยัดน้ำได้อย่างมากขึ้น
– ตัวล็อคฝาถังกรองที่สามารถถอดได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง
– เกจวัดความดัน Pressure Gage สามารถอ่านค่าได้ง่าย
– ได้การรับรองมาตรฐานจาก ASX, SPASA
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
Opal Cartridge Filter Buying Guide | ||||
รุ่น | พื้นที่การกรอง | แรงดันสูงสุด | ขนาดท่อ | อัตราการไหล [บ้านพักอาศัย] |
OPAL XL 225 | 225 ft.2 | 3.5 bar | 2” | 30.60 m3/h |
OPAL XL 270 | 270 ft.2 | 3.5 bar | 2” | 30.60 m3/h |
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | ||
W | H | L | |||
FT-WI-217225 | 225 Sq.Ft. Opal XL Cartridge Filter | 2” | 369 | 811 | 479 |
FT-WI-217270 | 270 Sq.Ft. Opal XL Cartridge Filter | 2” | 396 | 941 | 479 |
Ref No. | Part No. | Description |
3 | FT-WI-701039 | ไส้กรอง Opal 135 sq.ft. |
3 | FT-WI-701038 | ไส้กรอง Opal 180 sq.ft. |
3 | FT-WI-701040 | ไส้กรอง Opal 225 sq.ft. |
4 | FT-WI-701041 | ไส้กรอง Opal 90 sq.ft. สำหรับ Opal XL 270 sq.ft. + 701038 |
5 | FT-WI-621632 | เพรชเชอร์เกจ Liquid Filled 400 kPa สำหรับ Cartridge Filter |
6 | FT-WI-AXFI014 | Opal Black Union Tail ท่อยูเนี่ยนสีดำ |
6 | FT-WI-AXFI016 | Opal Black Lock Ring แหวนล็อคยูเนี่ยนสีดำ |
6 | FT-WI-AXFI018 | Opal Union O-ring โอริงยูเนี่ยน |
7 | FT-WI-620221 | วาล์วไล่อากาศ Air relief Valve |
10 | FT-WI-8223502 | Opal Cartridge Top Adaptor |
11 | FT-WI-620223 | Air Relief Tube Screen |
12 | FT-WI-86172 | Gulfstream Plug (2 required) |
13 | FT-WI-814008 | Air Bleed Opal 600 mm. |
14 | FT-WI-6202720 | โอริงฝาถังกรอง Opal BS45414 |
FT-WI-61216 | Opal Element Joiner |
– ตัวถังผลิตโดยใช้วัสดุ Polypropylene ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกสูง และออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่าย
– ตัวกรองคาร์ทริจมีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจับสิ่งสกปรก และลดการบำรุงรักษาตัวกรอง และช่วยเพิ่มระยะเวลาที่ต้องการ การทำความสะอาด
– ตัวกรองคาร์ทริจ ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ที่นำมาใช้ใหม่ได้
– ช่วยให้คุณประหยัดน้ำได้อย่างมากขึ้น
– ตัวล็อคฝาถังกรองที่สามารถถอดได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง
– เกจวัดความดัน Pressure Gage สามารถอ่านค่าได้ง่าย
– ได้การรับรองมาตรฐานจาก ASX, SPASA
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
Opal Cartridge Filter Buying Guide | ||||
รุ่น | พื้นที่การกรอง | แรงดันสูงสุด | ขนาดท่อ | อัตราการไหล [บ้านพักอาศัย] |
OPAL XL 225 | 225 ft.2 | 3.5 bar | 2” | 30.60 m3/h |
OPAL XL 270 | 270 ft.2 | 3.5 bar | 2” | 30.60 m3/h |
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | ||
W | H | L | |||
FT-WI-217225 | 225 Sq.Ft. Opal XL Cartridge Filter | 2” | 369 | 811 | 479 |
FT-WI-217270 | 270 Sq.Ft. Opal XL Cartridge Filter | 2” | 396 | 941 | 479 |
Ref No. | Part No. | Description |
3 | FT-WI-701039 | ไส้กรอง Opal 135 sq.ft. |
3 | FT-WI-701038 | ไส้กรอง Opal 180 sq.ft. |
3 | FT-WI-701040 | ไส้กรอง Opal 225 sq.ft. |
4 | FT-WI-701041 | ไส้กรอง Opal 90 sq.ft. สำหรับ Opal XL 270 sq.ft. + 701038 |
5 | FT-WI-621632 | เพรชเชอร์เกจ Liquid Filled 400 kPa สำหรับ Cartridge Filter |
6 | FT-WI-AXFI014 | Opal Black Union Tail ท่อยูเนี่ยนสีดำ |
6 | FT-WI-AXFI016 | Opal Black Lock Ring แหวนล็อคยูเนี่ยนสีดำ |
6 | FT-WI-AXFI018 | Opal Union O-ring โอริงยูเนี่ยน |
7 | FT-WI-620221 | วาล์วไล่อากาศ Air relief Valve |
10 | FT-WI-8223502 | Opal Cartridge Top Adaptor |
11 | FT-WI-620223 | Air Relief Tube Screen |
12 | FT-WI-86172 | Gulfstream Plug (2 required) |
13 | FT-WI-814008 | Air Bleed Opal 600 mm. |
14 | FT-WI-6202720 | โอริงฝาถังกรอง Opal BS45414 |
FT-WI-61216 | Opal Element Joiner |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310