สระว่ายน้ำทุกขนาด ทุกประเภท
สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย และเชิงพาณิชย์
บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน
ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด
– สามารถใช้ร่วมกับปั๊มที่ใช้พลังงานต่ำ หรือปั๊มประหยัดพลังงาน ทำให้ช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า 30%
– ตัวถังกรองทรายผลิตด้วยวิธีการขึ้นรูปไฟเบอร์กลาสด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในตัวในถังถูกเคลือบทับด้วยโพลีเอสเทอร์ เรซิ่น และเส้นใยไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง
– ตัวล็อคมัลติพอร์ตวาล์วสามารถหมุนได้ 360 องศา เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการติดตั้ง รวมถึงยังง่ายต่อการให้บริการอีกด้วย
– ระบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การกระจายตัวของน้ำที่ดีเยี่ยม
– ช่วยให้การไหลได้อย่างมีความสมดุล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง และการ Backwash อย่างสูงสุด
– ตัวถังกรองใช้วัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และ UV
– มีก้านไส้กรองในลักษณะ Fish Tail หางปลา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองและลดความถี่ในการทำความสะอาดถังกรอง
– ได้การรับรองมาตรฐานจาก WQA, ASX, SPASA
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
Micron Fiberglass Side Mount Sand Filter Buying Guide | ||||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล [บ้านพักอาศัย] | อัตราการไหล [เชิงพานิชย์] | ปริมาณทราย |
SM500 * | 1.5” | 2.5 bar | 2.12 ft.2 | 9.40 m3/h | 7.00 m3/h | 80 กก. |
SM600 * | 1.5” | 2.5 bar | 3.05 ft.2 | 13.50 m3/h | 10.20 m3/h | 160 กก. |
SM750 ** | 2” | 2.5 bar | 4.76 ft.2 | 21.10 m3/h | 15.60 m3/h | 220 กก. |
SM900 ** | 2” | 2.5 bar | 6.85 ft.2 | 30.50 m3/h | 22.70 m3/h | 470 กก. |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว 2290421 ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว 2290512
อัตราการไหล สำหรับบ้านพักอาศัย อ้างอิงตาม Velocity ความเร็ว 48 m3 / ชม. / m2 การหมุนเวียนของระบบที่ 6 ชม
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
FT-WI-22082015 | 20” SM500 Micron Fiberglass Sand Filter | 1.5” | 520 | 846 | 445 | 740 | 485 | 539 | 70 |
FT-WI-22082415 | 24” SM600 Micron Fiberglass Sand Filter | 1.5” | 622 | 906 | 484 | 800 | 520 | 574 | 87 |
FT-WI-220830152 | 30” SM750 Micron Fiberglass Sand Filter | 2” | 772 | 976 | 620 | 870 | 541 | 643 | 90 |
FT-WI-220836152 | 36” SM900 Micron Fiberglass Sand Filter | 2” | 923 | 1086 | 620 | 980 | 591 | 693 | 90 |
Ref No. | Part No. | Description |
FT-WI-621632 | Pressure Gauge Bottom Mount (Oil Fill) | |
FT-WI-62101 | Micron Valve Gasket (50mm) | |
FT-WI-62102 | Micron S/S Dome Nut & Washer (Set of 12) | |
FT-WI-620221 | Air Release Valve | |
FT-WI-6209291 | SM 8” Lid | |
FT-WI-62024BLK | T/Line lock ring 52mm high black | |
FT-WI-620940 | S/M Water Diffuser (Funnel) | |
FT-WI-62026 | SM Top Lid O Ring 8” | |
FT-WI-620266 | S/M Manhole O Ring (SM1050 and up) n/s | |
FT-WI-121551 | Threaded Fitting 40mm for Sweep Elbow 7 | |
FT-WI-121556 | Threaded Fitting 50mm for Sweep Elbow 7 | |
FT-WI-121550 | Threaded Sweep Elbow 40mm 8 | |
FT-WI-121555 | Threaded Sweep Elbow 50mm 8 | |
FT-WI-630320 | 40 mm Half Union Nut 9 | |
FT-WI-64479 | Barrel Union O Ring 40mm n/s | |
FT-WI-6340242B | Barrel Union Nut 50mm 9 | |
FT-WI-6340241 | Barrel Union O Ring 50mm n/s | |
FT-WI-6209302 | Drain Plug 15mm (up to and including SM900 with 50mm Ports) | |
FT-WI-6209303 | Drain plug 40mm (SM900 with 80mm Ports and SM1050 and up) | |
FT-WI-620936 | Drain Plug Assembly Connector 1″ BSPT | |
FT-WI-620927 | 2″ (50mm) Bulk Head | |
FT-WI-121558 | Sweep elbow kit 40mm 8 | |
FT-WI-121559 | Sweep elbow kit 50mm 8 | |
FT-WI-620921 | Lateral Waterco 75 mm. ก้านกรอง Fish Tail | |
FT-WI-620922 | Lateral Waterco 110 mm. ก้านกรอง Fish Tail | |
FT-WI-620923 | Lateral Waterco 145 mm. ก้านกรอง Fish Tail | |
FT-WI-620924 | Lateral Waterco 200 mm. ก้านกรอง Fish Tail | |
FT-WI-620925 | Lateral Threaded Cap Nut ฝาปิดก้านกรอง Fish Tail | |
FT-WI-6209227 | Lateral Extension Arm Assembly |
Part No. | Description | SM500 | SM600 | SM750 | SM900 |
FT-WI-620925 | Lateral Threaded Cap Nut ฝาปิดก้านกรอง Fish Tail | 8 | 8 | 8 | 8 |
FT-WI-620921 | Lateral Waterco 75 mm. ก้านกรอง Fish Tail | – | 8 | 8 | 8 |
FT-WI-620922 | Lateral Waterco 110 mm. ก้านกรอง Fish Tail | – | 8 | – | – |
FT-WI-620923 | Lateral Waterco 145 mm. ก้านกรอง Fish Tail | 8 | – | 8 | – |
FT-WI-620924 | Lateral Waterco 200 mm. ก้านกรอง Fish Tail | – | – | – | 8 |
FT-WI-620926 | Lateral Extension Arm Assembly Short ก้านกรอง 3 ทาง | 4 | – | 4 | 4 |
FT-WI-620927 | Lateral Extension Arm Assembly Long ก้านกรอง 3 ทาง | – | 4 | – | – |
FT-WI-620892 | Manifold Waterco 40mm for | 1 | 1 | – | – |
FT-WI-620893 | Manifold Waterco 50mm | – | – | 1 | 1 |
– สามารถใช้ร่วมกับปั๊มที่ใช้พลังงานต่ำ หรือปั๊มประหยัดพลังงาน ทำให้ช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า 30%
– ตัวถังกรองทรายผลิตด้วยวิธีการขึ้นรูปไฟเบอร์กลาสด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในตัวในถังถูกเคลือบทับด้วยโพลีเอสเทอร์ เรซิ่น และเส้นใยไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง
– ตัวล็อคมัลติพอร์ตวาล์วสามารถหมุนได้ 360 องศา เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการติดตั้ง รวมถึงยังง่ายต่อการให้บริการอีกด้วย
– ระบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การกระจายตัวของน้ำที่ดีเยี่ยม
– ช่วยให้การไหลได้อย่างมีความสมดุล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง และการ Backwash อย่างสูงสุด
– ตัวถังกรองใช้วัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และ UV
– มีก้านไส้กรองในลักษณะ Fish Tail หางปลา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองและลดความถี่ในการทำความสะอาดถังกรอง
– ได้การรับรองมาตรฐานจาก WQA, ASX, SPASA
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
Micron Fiberglass Side Mount Sand Filter Buying Guide | ||||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล [บ้านพักอาศัย] | อัตราการไหล [เชิงพานิชย์] | ปริมาณทราย |
SM500 * | 1.5” | 2.5 bar | 2.12 ft.2 | 9.40 m3/h | 7.00 m3/h | 80 กก. |
SM600 * | 1.5” | 2.5 bar | 3.05 ft.2 | 13.50 m3/h | 10.20 m3/h | 160 กก. |
SM750 ** | 2” | 2.5 bar | 4.76 ft.2 | 21.10 m3/h | 15.60 m3/h | 220 กก. |
SM900 ** | 2” | 2.5 bar | 6.85 ft.2 | 30.50 m3/h | 22.70 m3/h | 470 กก. |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว 2290421 ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว 2290512
อัตราการไหล สำหรับบ้านพักอาศัย อ้างอิงตาม Velocity ความเร็ว 48 m3 / ชม. / m2 การหมุนเวียนของระบบที่ 6 ชม
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
FT-WI-22082015 | 20” SM500 Micron Fiberglass Sand Filter | 1.5” | 520 | 846 | 445 | 740 | 485 | 539 | 70 |
FT-WI-22082415 | 24” SM600 Micron Fiberglass Sand Filter | 1.5” | 622 | 906 | 484 | 800 | 520 | 574 | 87 |
FT-WI-220830152 | 30” SM750 Micron Fiberglass Sand Filter | 2” | 772 | 976 | 620 | 870 | 541 | 643 | 90 |
FT-WI-220836152 | 36” SM900 Micron Fiberglass Sand Filter | 2” | 923 | 1086 | 620 | 980 | 591 | 693 | 90 |
Ref No. | Part No. | Description |
FT-WI-621632 | Pressure Gauge Bottom Mount (Oil Fill) | |
FT-WI-62101 | Micron Valve Gasket (50mm) | |
FT-WI-62102 | Micron S/S Dome Nut & Washer (Set of 12) | |
FT-WI-620221 | Air Release Valve | |
FT-WI-6209291 | SM 8” Lid | |
FT-WI-62024BLK | T/Line lock ring 52mm high black | |
FT-WI-620940 | S/M Water Diffuser (Funnel) | |
FT-WI-62026 | SM Top Lid O Ring 8” | |
FT-WI-620266 | S/M Manhole O Ring (SM1050 and up) n/s | |
FT-WI-121551 | Threaded Fitting 40mm for Sweep Elbow 7 | |
FT-WI-121556 | Threaded Fitting 50mm for Sweep Elbow 7 | |
FT-WI-121550 | Threaded Sweep Elbow 40mm 8 | |
FT-WI-121555 | Threaded Sweep Elbow 50mm 8 | |
FT-WI-630320 | 40 mm Half Union Nut 9 | |
FT-WI-64479 | Barrel Union O Ring 40mm n/s | |
FT-WI-6340242B | Barrel Union Nut 50mm 9 | |
FT-WI-6340241 | Barrel Union O Ring 50mm n/s | |
FT-WI-6209302 | Drain Plug 15mm (up to and including SM900 with 50mm Ports) | |
FT-WI-6209303 | Drain plug 40mm (SM900 with 80mm Ports and SM1050 and up) | |
FT-WI-620936 | Drain Plug Assembly Connector 1″ BSPT | |
FT-WI-620927 | 2″ (50mm) Bulk Head | |
FT-WI-121558 | Sweep elbow kit 40mm 8 | |
FT-WI-121559 | Sweep elbow kit 50mm 8 | |
FT-WI-620921 | Lateral Waterco 75 mm. ก้านกรอง Fish Tail | |
FT-WI-620922 | Lateral Waterco 110 mm. ก้านกรอง Fish Tail | |
FT-WI-620923 | Lateral Waterco 145 mm. ก้านกรอง Fish Tail | |
FT-WI-620924 | Lateral Waterco 200 mm. ก้านกรอง Fish Tail | |
FT-WI-620925 | Lateral Threaded Cap Nut ฝาปิดก้านกรอง Fish Tail | |
FT-WI-6209227 | Lateral Extension Arm Assembly |
Part No. | Description | SM500 | SM600 | SM750 | SM900 |
FT-WI-620925 | Lateral Threaded Cap Nut ฝาปิดก้านกรอง Fish Tail | 8 | 8 | 8 | 8 |
FT-WI-620921 | Lateral Waterco 75 mm. ก้านกรอง Fish Tail | – | 8 | 8 | 8 |
FT-WI-620922 | Lateral Waterco 110 mm. ก้านกรอง Fish Tail | – | 8 | – | – |
FT-WI-620923 | Lateral Waterco 145 mm. ก้านกรอง Fish Tail | 8 | – | 8 | – |
FT-WI-620924 | Lateral Waterco 200 mm. ก้านกรอง Fish Tail | – | – | – | 8 |
FT-WI-620926 | Lateral Extension Arm Assembly Short ก้านกรอง 3 ทาง | 4 | – | 4 | 4 |
FT-WI-620927 | Lateral Extension Arm Assembly Long ก้านกรอง 3 ทาง | – | 4 | – | – |
FT-WI-620892 | Manifold Waterco 40mm for | 1 | 1 | – | – |
FT-WI-620893 | Manifold Waterco 50mm | – | – | 1 | 1 |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310