J5 Swimming Pool

Products

>

>

Micron Commercial Fiberglass Side Mount

5/5

Application

Product Description

Dimension

 

รุ่น Description ขนาดท่อ Dimension (mm.)
A B C D E F G H
FT-WI-22004265 42” SM1050 Sand Filter 2.5” 1077 1308 1045 1153 737 863 176 1047
FT-WI-22004280 42” SM1050 Sand Filter 3” 1077 1308 1045 1153 737 863 176 1047
FT-WI-22004865 48” SM1200 Sand Filter 2.5” 1232 1485 1045 1330 952 1062 176 1296
FT-WI-220048 48” SM1200 Sand Filter 3” 1232 1485 1045 1330 952 1062 176 1296
FT-WI-220056 56” SM1400 Sand Filter 3” 1442 1608 1202 1453 998 1108 218 1380
FT-WI-22006480 64” SM1600 Sand Filter 3” 1644 1875 1202 1720 707 1369 218 1707

Dimension

 

รุ่น Description ขนาดท่อ Dimension (mm.)
A B C D E F G H
FT-WI-22004265 42” SM1050 Sand Filter 2.5” 1077 1308 1045 1153 737 863 176 1047
FT-WI-22004280 42” SM1050 Sand Filter 3” 1077 1308 1045 1153 737 863 176 1047
FT-WI-22004865 48” SM1200 Sand Filter 2.5” 1232 1485 1045 1330 952 1062 176 1296
FT-WI-220048 48” SM1200 Sand Filter 3” 1232 1485 1045 1330 952 1062 176 1296
FT-WI-220056 56” SM1400 Sand Filter 3” 1442 1608 1202 1453 998 1108 218 1380
FT-WI-22006480 64” SM1600 Sand Filter 3” 1644 1875 1202 1720 707 1369 218 1707

สินค้าที่เกี่ยวข้อง