ใช้ร่วมกับระบบท่อ และอุปกรณ์ระบบสระว่ายน้ำ
– Teflon Seals
– Quick Installation
– Engineered Strength
– High Pressure Rating
– Optional Half Unions
– ได้รับมาตรฐาน ASX, APSP, WQA และ SPASA
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
FPI Valve Buying Guide | |||
รุ่น | รายละเอียด | ทนแรงดัน | ขนาดท่อ |
14852 | 2-Way Ball Valve | 400 kPa | 40/50 มม. |
14853 | 3-Way Ball Valve | 400 kPa | 40/50 มม. |
14856 | 2-Way Ball Valve | 400 kPa | 50/65 มม. |
Dimension
รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||
A | B | C | ||
BV-WI-14852 | 2 Way Valve (4 bar) – Port Size 40mm. /50 mm. | 160 | 100 | 131 |
BV-WI-14853 | 3 Way Valve (4 bar) – Port Size 40mm. /50 mm. | 160 | 130 | 131 |
BV-WI-14856 | 2 Way Valve (4 bar) – Port Size 50mm. /65 mm. | 167 | 104 | 167 |
– Teflon Seals
– Quick Installation
– Engineered Strength
– High Pressure Rating
– Optional Half Unions
– ได้รับมาตรฐาน ASX, APSP, WQA และ SPASA
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
FPI Valve Buying Guide | |||
รุ่น | รายละเอียด | ทนแรงดัน | ขนาดท่อ |
14852 | 2-Way Ball Valve | 400 kPa | 40/50 มม. |
14853 | 3-Way Ball Valve | 400 kPa | 40/50 มม. |
14856 | 2-Way Ball Valve | 400 kPa | 50/65 มม. |
Dimension
รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||
A | B | C | ||
BV-WI-14852 | 2 Way Valve (4 bar) – Port Size 40mm. /50 mm. | 160 | 100 | 131 |
BV-WI-14853 | 3 Way Valve (4 bar) – Port Size 40mm. /50 mm. | 160 | 130 | 131 |
BV-WI-14856 | 2 Way Valve (4 bar) – Port Size 50mm. /65 mm. | 167 | 104 | 167 |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310