สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
– มีตลับลูกปืนมอเตอร์แบบ Outboard ช่วยให้การทำงานที่เย็น และไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้ง
– เทคโนโลยีที่ปราศจากน้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– สามารถทำงานได้เงียบมาก
– มอเตอร์ทั้งหมดเป็น TEFC มาตรฐานที่มีฉนวน Class F
– มอเตอร์เป็นแบบกันระเบิด [Explosion-Proof]
– โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมที่มีความทนทาน
– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CE และ UL
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
AirTech Vacuum Buying Guide | ||||||||||
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ HP | แรงดันไฟฟ้า ความถี่ 50Hz | Amps | ระบบแรงดันไฟฟ้า | เสียงขณะทำงาน | น้ำหนัก | ค่าความแตกต่าง ของความดัน | |||
Vacuum Inch H2O | Compressor Inch H2O | |||||||||
3BA15007AT26 | 2 HP | 200-240D | 345-415Y | 7.5D | 4.3Y | Three Phase | 64 dB(A) | 20.87 กก. | -80 | 76 |
3BA16007AT16 | 3 HP | 200-240D | 345-415Y | 10.0D | 5.8Y | Three Phase | 70 dB(A) | 29.02 กก. | -85 | 70 |
Dimension
รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||||||
W1 | W2 | W3 | L1 | L2 | H1 | H2 | ||
PW-HA-3BA15007AT26 | 2.0 HP/3 Phase/ Vacuum IN H2O -88 Compressor IN H2O 84 | 332 | 119 | 260 | 297 | 115 | 337 | 48 |
PW-HA-3BA16007AT16 | 3.0 HP/3 Phase/ Vacuum IN H2O -85 Compressor IN H2O 70 | 379 | 125 | 289 | 332 | 139 | 420 | 53 |
– มีตลับลูกปืนมอเตอร์แบบ Outboard ช่วยให้การทำงานที่เย็น และไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้ง
– เทคโนโลยีที่ปราศจากน้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– สามารถทำงานได้เงียบมาก
– มอเตอร์ทั้งหมดเป็น TEFC มาตรฐานที่มีฉนวน Class F
– มอเตอร์เป็นแบบกันระเบิด [Explosion-Proof]
– โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมที่มีความทนทาน
– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CE และ UL
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
AirTech Vacuum Buying Guide | ||||||||||
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ HP | แรงดันไฟฟ้า ความถี่ 50Hz | Amps | ระบบแรงดันไฟฟ้า | เสียงขณะทำงาน | น้ำหนัก | ค่าความแตกต่าง ของความดัน | |||
Vacuum Inch H2O | Compressor Inch H2O | |||||||||
3BA15007AT26 | 2 HP | 200-240D | 345-415Y | 7.5D | 4.3Y | Three Phase | 64 dB(A) | 20.87 กก. | -80 | 76 |
3BA16007AT16 | 3 HP | 200-240D | 345-415Y | 10.0D | 5.8Y | Three Phase | 70 dB(A) | 29.02 กก. | -85 | 70 |
Dimension
รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||||||
W1 | W2 | W3 | L1 | L2 | H1 | H2 | ||
PW-HA-3BA15007AT26 | 2.0 HP/3 Phase/ Vacuum IN H2O -88 Compressor IN H2O 84 | 332 | 119 | 260 | 297 | 115 | 337 | 48 |
PW-HA-3BA16007AT16 | 3.0 HP/3 Phase/ Vacuum IN H2O -85 Compressor IN H2O 70 | 379 | 125 | 289 | 332 | 139 | 420 | 53 |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310