Underwater Light LED HUG11890 Buying Guide | ||||||
รุ่น | กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ลักษณะสี | สี | จำนวนคอร์ | ขนาดสาย |
HUG118901 | 9 W | 12 V DC | เปลี่ยนสีได้ | RGB | 4 | 4 เมตร |
HUG118092 | 9 W | 12 V DC | สีเดียว | วอร์มไวท์ | 2 | 4 เมตร |
HUG118093 | 9 W | 12 V DC | สีเดียว | คูลไวท์ | 2 | 4 เมตร |
HUG65304 | 9 W | 12 V DC | เปลี่ยนสีได้ | RGB (3 in 1) | 4 | 4 เมตร |
Dimension
รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
LI-HX-TL-HUG118901 | 9W/12V/DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change – RGB | 90 | 118 | 3 | 118 | 86 | 109 | 98 |
LI-HX-TL-HUG118902 | 9W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color – Warm White | 90 | 118 | 3 | 118 | 86 | 109 | 98 |
LI-HX-TL-HUG118903 | 9W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color – Cool White | 90 | 118 | 3 | 118 | 86 | 109 | 98 |
LI-HX-TL-HUG118904 | 9W/12V/DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change – RGB [3 IN 1] | 90 | 118 | 3 | 118 | 86 | 109 | 98 |
LI-HX-TL-HUG118905 | 9W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color – Blue | 90 | 118 | 3 | 118 | 86 | 109 | 98 |
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649