Ultra Vac Portable Filtration Cart Buying Guide | |||||||
รุ่น | เครื่องกรอง | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | ปั๊ม | กำลังไฟ | อัตราการไหล | ขนาดสระ |
SET01 | MultiCyclone Plus 12 | 40 ft2 | 9.0 m3/h | Supastream Pump 0.75 HP/ 1 Phase | 0.61 kW | 7.0 m3/h | 40 m3 |
SET02 | MultiCyclone Plus 16 | 40 ft2 | 9.0 m3/h | Supastream Pump 0.75 HP/ 1 Phase | 0.61 kW | 7.0 m3/h | 40 m3 |
SET03 | MultiCyclone Ultra 12 | 75 ft2 | 13.0 m3/h | Supastream Pump 1.0 HP/ 1 Phase | 0.82 kW | 14.0 m3/h | 80 m3 |
SET04 | MultiCyclone Ultra 16 | 75 ft2 | 13.0 m3/h | Supastream Pump 1.0 HP/ 1 Phase | 0.82 kW | 14.0 m3/h | 80 m3 |
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
รุ่น | รายละเอียด | Dimension (mm.) | ||
A | B | C | ||
SET01 | Multicyclone Ultra Vac Portable Filtration Cart – C40 [12 Cyclone] with 0.75 HP Pump | 710 | 555 | 1405 |
SET02 | Multicyclone Ultra Vac Portable Filtration Cart – C40 [16 Cyclone] with 0.75 HP Pump | 710 | 555 | 1405 |
SET03 | Multicyclone Ultra Vac Portable Filtration Cart – C75 [12 Cyclone] with 1.0 HP Pump | 710 | 555 | 1605 |
SET04 | Multicyclone Ultra Vac Portable Filtration Cart – C75 [16 Cyclone] with 1.0 HP Pump | 710 | 555 | 1605 |
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649