U-PCV Butterfly Valve Buying Guide | ||||||
รุ่น | รายละเอียด | ขนาด D
(นิ้ว) |
ขนาด D
(มิลลิเมตร) |
ขนาด DN
(มิลลิเมตร) |
||
ADIM-076 | วาล์วผีเสื้อพร้อมหน้าแปลน | 2.5” | 75 | 65 | ||
ADIM-091 | วาล์วผีเสื้อพร้อมหน้าแปลน | 3” | 90 | 80 | ||
ADIM-111 | วาล์วผีเสื้อพร้อมหน้าแปลน | 4” | 110 | 100 | ||
ADIM-141 | วาล์วผีเสื้อพร้อมหน้าแปลน | 5” | 140 | 125 | ||
ADIM-161 | วาล์วผีเสื้อพร้อมหน้าแปลน | 6” | 160 | 150 |
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |||
A | B | C | D | |||
BTV-NB-ADIM-076 | U-PVC Butterfly Valve with Flange | 2.5” | 220 | 147 | 182 | 144 |
BTV-NB-ADIM-091 | U-PVC Butterfly Valve with Flange | 3” | 258 | 173 | 214 | 170 |
BTV-NB-ADIM-111 | U-PVC Butterfly Valve with Flange | 4” | 331 | 221 | 273 | 217 |
BTV-NB-ADIM-141 | U-PVC Butterfly Valve with Flange | 5” | 369 | 247 | 305 | 242 |
BTV-NB-ADIM-161 | U-PVC Butterfly Valve with Flange | 6” | 480 | 321 | 397 | 315 |
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649