TEXP Top-Mount Sand Filter Buying Guide | |||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | ปริมาณทราย |
S170TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 1.50 ft.2 | 8.64 m3/h | 45 กก. |
S190TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 1.80 ft.2 | 10.20 m3/h | 79 กก. |
S230TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 2.70 ft.2 | 12.24 m3/h | 114 กก. |
S270TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 3.70 ft.2 | 16.80 m3/h | 160 กก. |
S311T2EXP ** | 2” | 3.45 bar | 4.95 ft.2 | 22.50 m3/h | 160 กก. |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP071621
รุ่น | Filter
กรอง |
Backwash
ลางย้อน |
Waste
ถ่ายน้ำทิ้ง |
Recirculate
หมุนเวียนน้ำ |
Rinse
ล้างทราย |
Closed
ปิด |
Winter
ฤดูหนาว |
SP0714T |
|
|
|
|
|
|
|
SP071621 |
|
|
|
|
|
|
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
FT-HA-S170TEXP | 17” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 440 | 930 |
FT-HA-S190TEXP | 19” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 490 | 930 |
FT-HA-S230TEXP | 23” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 590 | 1070 |
FT-HA-S270TEXP | 27” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 690 | 1070 |
FT-HA-S311T2EXP | 31” TEXP Series Sand Filter | 2” | 790 | 1150 |
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649