Swimpro Swim Series Top-Mount Sand Filter Buying Guide | |||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | ปริมาณทราย |
SWIM400T | 1.5” | 2.5 bar | 1.40 ft.2 | 6.80 m3/h | 50 กก. |
SWIM500T | 1.5” | 2.5 bar | 2.20 ft.2 | 1.00 m3/h | 100 กก. |
SWIM600T | 1.5” | 2.5 bar | 3.14 ft.2 | 14.00 m3/h | 150 กก. |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T
รุ่น | Filter
กรอง |
Backwash
ลางย้อน |
Waste
ถ่ายน้ำทิ้ง |
Recirculate
หมุนเวียนน้ำ |
Rinse
ล้างทราย |
Closed
ปิด |
Winter
ฤดูหนาว |
SP0714T |
|
|
|
|
|
|
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
SWIM400T | 16” Sand Filter | 1.5” | 380 | 840 |
SWIM500T | 21” Sand Filter | 1.5” | 480 | 970 |
SWIM600T | 24” Sand Filter | 1.5” | 585 | 1070 |
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649