ProSeries Plus Top-Mount Sand Filter Buying Guide | ||||||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | น้ำหนัก | ปริมาณทราย | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | |
8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | |||||||
S360T2 | 2” | 3.45 bar | 6.50 ft.2 | 29.00m3/h | 60.78กก. | 318 กก. | 62,400 | 78,000 |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP071621
รุ่น | Filter
กรอง |
Backwash
ล้างย้อน |
Waste
ถ่ายน้ำทิ้ง |
Recirculate
หมุนเวียนน้ำ |
Rinse
ล้างทราย |
Closed
ปิด |
SP071621 | . | . | . | . | . | . |
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
FT-HA-S360T2 | 36” Pro-Series Plus Sand Filter | 2” | 895 | 1327 |
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649