āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļ āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļĩāđāļāļ°āļāđāļ§āļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļŠāļĢāļ°āļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļāļāļāļļāļ āđāļŦāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāđāļāđāļāļĒāđāļēāļāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļĩāđāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļ
āļŠāļĢāļ°āļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļāļāļāļĢāļĩāļ
-āļĄāļĩāļĢāļ°āļāļāļŠāļĢāđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļŠāļāđāļģ
-āđāļāđāļāļŠāļāļĢāļĩāļĄāļāļĩāđāļāļĢāđāļāļĄāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļāļāļĩāđāļāđāļēāļĒāļāļēāļĒ
-āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāļāļāļāļāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļđāļāļāļēāļāļēāļĻāļāļāļŦāļąāļ§āļāļĩāļāļāļāļēāļāđāļŠāđāļāļāđāļēāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāļĨāļēāļ 40 āļĄāļĄ (āļāļ§āļāļāļļāļĄāļāđāļģ-āļāļēāļāļēāļĻ) āļāļĢāļąāļāļāļīāļĻāļāļēāļāđāļāđ
– āļĄāļĩāļŦāļąāļ§āļāļĩāļ āļāļđāļ āđāļĨāļ°āļāļĩāļāļīāļ§āđāļĄāļāļīāļāļŠāļ§āļīāļāļāđ āđāļ§āđāļāļĩāđāđāļāļāļāđāļēāļāļŦāļāđāļēāļāļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđ
– āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāđāļģāđāļĨāļ°āļāļąāļāļāļļāđāļ IP55
-āđāļ LED āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļĨāļ·āļāļ āļāļēāļĄāļŠāļĩāļŠāļąāļ āļŦāļĢāļ·āļāļŠāļĩāļāļēāļ§
āļ§āļąāļŠāļāļļ
āļāļąāđāļĄ : āļāļĨāļĩāđāļāļĢāļāļĩāļĨāļĩāļ
āđāļāļĨāļēāļĄāļāđāļāļāļĢāđ : āļāļģāļāļēāļāļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ AISI-316
āļāļĩāļĨāđāļĄāļēāļāļīāđāļ : ppo
āđāļĄāļāļāļēāļāļīāļāļąāļĨāļāļĩāļĨ : sic-sic
* āđāļĄāđāļĢāļ§āļĄāļāđāļ PVC*
Technical Info â āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļāđāļāļāļāļīāļ
JestMax Swim Jet  Buying Guide | |||||
āļĢāļļāđāļ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | āļāļģāļĨāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļĄāļāđāļāļāļĢāđāđāļāđ | āđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđ 50Hz | āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāđāļŦāļĨ (m3/h) | |
8 āļĄ. | 10 āļĄ. | ||||
CT-JT-GST2200SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļ+āļĢāļēāļ§āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 3HP | 2.2 kw | 380 V | 48.5 | 38.00 |
CT-JT-GST3000SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļ+āļĢāļēāļ§āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 4HP | 3 kw | 380V |  64 | 56.00 |
CT-JT-GST4000SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļ+āļĢāļēāļ§āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 5.5HP | 4  kw | 380V | 76.5 | 70.00 |
Dimension
āļĢāļļāđāļ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | Dimension (mm.) | ||||
A | B | C | D | E | ||
CT-JT-GST2200SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļāļāļđāđ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 3HP | 250 | 178.5 | 178.5 | 254.5 | Ã234 |
CT-JT-GST3000SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļāļāļđāđ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 4HP | 250 | 178.5 | 178.5 | 254.5 | Ã234 |
CT-JT-GST4000SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļāļāļđāđ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 5.5HP | 250 | 178.5 | 178.5 | 254.5 | Ã234 |
-āļĄāļĩāļĢāļ°āļāļāļŠāļĢāđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļŠāļāđāļģ
-āđāļāđāļāļŠāļāļĢāļĩāļĄāļāļĩāđāļāļĢāđāļāļĄāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļąāđāļāļāļĩāđāļāđāļēāļĒāļāļēāļĒ
-āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāļāļāļāļāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļđāļāļāļēāļāļēāļĻāļāļāļŦāļąāļ§āļāļĩāļāļāļāļēāļāđāļŠāđāļāļāđāļēāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāļĨāļēāļ 40 āļĄāļĄ (āļāļ§āļāļāļļāļĄāļāđāļģ-āļāļēāļāļēāļĻ) āļāļĢāļąāļāļāļīāļĻāļāļēāļāđāļāđ
– āļĄāļĩāļŦāļąāļ§āļāļĩāļ āļāļđāļ āđāļĨāļ°āļāļĩāļāļīāļ§āđāļĄāļāļīāļāļŠāļ§āļīāļāļāđ āđāļ§āđāļāļĩāđāđāļāļāļāđāļēāļāļŦāļāđāļēāļāļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđ
– āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāđāļģāđāļĨāļ°āļāļąāļāļāļļāđāļ IP55
-āđāļ LED āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļĨāļ·āļāļ āļāļēāļĄāļŠāļĩāļŠāļąāļ āļŦāļĢāļ·āļāļŠāļĩāļāļēāļ§
āļ§āļąāļŠāļāļļ
āļāļąāđāļĄ : āļāļĨāļĩāđāļāļĢāļāļĩāļĨāļĩāļ
āđāļāļĨāļēāļĄāļāđāļāļāļĢāđ : āļāļģāļāļēāļāļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ AISI-316
āļāļĩāļĨāđāļĄāļēāļāļīāđāļ : ppo
āđāļĄāļāļāļēāļāļīāļāļąāļĨāļāļĩāļĨ : sic-sic
* āđāļĄāđāļĢāļ§āļĄāļāđāļ PVC*
Technical Info â āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļāđāļāļāļāļīāļ
JestMax Swim Jet  Buying Guide | |||||
āļĢāļļāđāļ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | āļāļģāļĨāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļĄāļāđāļāļāļĢāđāđāļāđ | āđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļēāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđ 50Hz | āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāđāļŦāļĨ (m3/h) | |
8 āļĄ. | 10 āļĄ. | ||||
CT-JT-GST2200SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļ+āļĢāļēāļ§āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 3HP | 2.2 kw | 380 V | 48.5 | 38.00 |
CT-JT-GST3000SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļ+āļĢāļēāļ§āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 4HP | 3 kw | 380V |  64 | 56.00 |
CT-JT-GST4000SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļ+āļĢāļēāļ§āļŠāđāļāļāđāļĨāļŠ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 5.5HP | 4  kw | 380V | 76.5 | 70.00 |
Dimension
āļĢāļļāđāļ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | Dimension (mm.) | ||||
A | B | C | D | E | ||
CT-JT-GST2200SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļāļāļđāđ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 3HP | 250 | 178.5 | 178.5 | 254.5 | Ã234 |
CT-JT-GST3000SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļāļāļđāđ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 4HP | 250 | 178.5 | 178.5 | 254.5 | Ã234 |
CT-JT-GST4000SS | āļāļļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāđāļāļŠāļāļē āđāļāļāļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļ§āļāļāļĢāļ°āđāļŠ āļāļāļīāļāļ§āļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļ āļŦāļāđāļēāđāļāđāļāļāļĨāļēāļŠāļāļīāļāļāļđāđ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļĄ 5.5HP | 250 | 178.5 | 178.5 | 254.5 | Ã234 |
āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āđāļāđāļāļ§āđ āđāļāđāļāļāđāļāļāļĢāđāļ āļāļīāļĄāļāļāļĢāđāļ āļāļģāļāļąāļ
āđāļĨāļāļāļĩāđ 33/11 āļāļāļĒāļ§āļąāļāļāļēāļāļīāđāļ§āļĻāļāđ 7 āđāļāļ§āļāļŠāļēāļĄāđāļŠāļāļāļāļ āđāļāļāļŦāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļ āļāļĢāļļāļāđāļāļāļĄāļŦāļēāļāļāļĢ 10310