สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
สระว่ายน้ำ บ้านพักอาศัย และสระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์
สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
ระบบน้ำพุ และน้ำตก
– ตัวปั๊ม และใบพัดผลิตจากวัสดุ พลาสติก Noryl แบบพิเศษเสริมด้วยใยแก้ว ที่มีความแข็งแรง และมีน้ำหนักเบา
– สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี
– ฝาปิดปั๊มเป็นแบบใสที่สามารถมองผ่านได้เพื่อให้ผู้ใช้งาน ทราบได้ว่าควรต้องทำความสะอาดตะกร้าเพื่อล้างสิ่งปกรกเมื่อใด
– มอเตอร์แบบ TEFC ประสิทธิภาพสูง ที่มีความทันสมัย แข็งแรง ทนทาน สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี
– มีลูกบิดบนฝาปั๊มเพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการ เปิด-ปิด ฝา โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการเปิด
– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL, NSF/ANSI 50
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
HCP4000 Series Pump Buying Guide | |||||||||
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ | กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ | Amps | แรงดันไฟฟ้า ความถี่ 50Hz | ระบบแรงดันไฟฟ้า | ขนาดท่อ | น้ำหนัก | อัตราการไหล (m3/h) | |
10 ม. | 12 ม. | ||||||||
HCP40553E1 | 5.5 HP | 4.0 kW | 14.6/7.3 | 230/460V | Three Phase | 4”*4” | 45 กก. | 80.00 | 63.00 |
HCP40753E1 | 7.5 HP | 5.5 kW | 21.0/10.5 | 230/460V | Three Phase | 4”*4” | 52 กก. | 113.00 | 102.00 |
HCP401003E1 | 10 HP | 7.5 kW | 26.1/13.0 | 230/460V | Three Phase | 4”*4” | 66 กก. | 125.00 | 155.00 |
Dimension
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | W1 | W2 | |||
PS-HA-HCP40553E1 | 5.5 HP | 4” | 889 | 445 | 444 | 387 | 583 | 425 | 357 | 150 |
PS-HA-HCP40753E1 | 7.5 HP | 4” | 914 | 445 | 469 | 387 | 583 | 425 | 357 | 150 |
PS-HA-HCP401003E1 | 10 HP | 4” | 944 | 445 | 499 | 387 | 583 | 425 | 357 | 150 |
Ref No. | Part No. | Description |
2+3 | PS-HA-500100020005 | STRAINER COVER HCP3800 |
2+3 | PS-HA-500100020006 | STRAINER COVER HCP4000 |
3+8+11+16+22+24 | PS-HA-500131160700 | SET OF GASKETS HCP3800 |
3+8+11+16+22+24 | PS-HA-500131160900 | SET OF GASKETS HCP4000 |
12 | PS-HA-500100060004 | DIFFUSER HCP3800 |
12 | PS-HA-500100060005 | DIFFUSER HCP4000 5.5HP 7.5HP |
12 | PS-HA-500100060006 | DIFFUSER HCP4000 10HP-12.5HP |
13+36+37 | PS-HA-500100070014 | IMPELLER HCP3800 3.5HP |
13+36+37 | PS-HA-500100070016 | IMPELLER HCP3800 4.5HP |
13+36+37 | PS-HA-500100070020 | IMPELLER HCP4000 5.5HP |
13+36+37 | PS-HA-500100070022 | IMPELLER HCP4000 7.5HP |
13+36+37 | PS-HA-500100070023 | IMPELLER HCP4000 10HP |
14+15 | PS-HA-500114150200 | SEAL ASSEMBLY FOR HCP3800-4000 |
24+25 | PS-HA-500100150001 | UNION FOR HCP PUMP/3″ |
24+25 | PS-HA-500100150003 | UNION FOR HCP PUMP/4″ |
– ตัวปั๊ม และใบพัดผลิตจากวัสดุ พลาสติก Noryl แบบพิเศษเสริมด้วยใยแก้ว ที่มีความแข็งแรง และมีน้ำหนักเบา
– สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี
– ฝาปิดปั๊มเป็นแบบใสที่สามารถมองผ่านได้เพื่อให้ผู้ใช้งาน ทราบได้ว่าควรต้องทำความสะอาดตะกร้าเพื่อล้างสิ่งปกรกเมื่อใด
– มอเตอร์แบบ TEFC ประสิทธิภาพสูง ที่มีความทันสมัย แข็งแรง ทนทาน สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี
– มีลูกบิดบนฝาปั๊มเพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการ เปิด-ปิด ฝา โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการเปิด
– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL, NSF/ANSI 50
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
HCP4000 Series Pump Buying Guide | |||||||||
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ | กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ | Amps | แรงดันไฟฟ้า ความถี่ 50Hz | ระบบแรงดันไฟฟ้า | ขนาดท่อ | น้ำหนัก | อัตราการไหล (m3/h) | |
10 ม. | 12 ม. | ||||||||
HCP40553E1 | 5.5 HP | 4.0 kW | 14.6/7.3 | 230/460V | Three Phase | 4”*4” | 45 กก. | 80.00 | 63.00 |
HCP40753E1 | 7.5 HP | 5.5 kW | 21.0/10.5 | 230/460V | Three Phase | 4”*4” | 52 กก. | 113.00 | 102.00 |
HCP401003E1 | 10 HP | 7.5 kW | 26.1/13.0 | 230/460V | Three Phase | 4”*4” | 66 กก. | 125.00 | 155.00 |
Dimension
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | W1 | W2 | |||
PS-HA-HCP40553E1 | 5.5 HP | 4” | 889 | 445 | 444 | 387 | 583 | 425 | 357 | 150 |
PS-HA-HCP40753E1 | 7.5 HP | 4” | 914 | 445 | 469 | 387 | 583 | 425 | 357 | 150 |
PS-HA-HCP401003E1 | 10 HP | 4” | 944 | 445 | 499 | 387 | 583 | 425 | 357 | 150 |
Ref No. | Part No. | Description |
2+3 | PS-HA-500100020005 | STRAINER COVER HCP3800 |
2+3 | PS-HA-500100020006 | STRAINER COVER HCP4000 |
3+8+11+16+22+24 | PS-HA-500131160700 | SET OF GASKETS HCP3800 |
3+8+11+16+22+24 | PS-HA-500131160900 | SET OF GASKETS HCP4000 |
12 | PS-HA-500100060004 | DIFFUSER HCP3800 |
12 | PS-HA-500100060005 | DIFFUSER HCP4000 5.5HP 7.5HP |
12 | PS-HA-500100060006 | DIFFUSER HCP4000 10HP-12.5HP |
13+36+37 | PS-HA-500100070014 | IMPELLER HCP3800 3.5HP |
13+36+37 | PS-HA-500100070016 | IMPELLER HCP3800 4.5HP |
13+36+37 | PS-HA-500100070020 | IMPELLER HCP4000 5.5HP |
13+36+37 | PS-HA-500100070022 | IMPELLER HCP4000 7.5HP |
13+36+37 | PS-HA-500100070023 | IMPELLER HCP4000 10HP |
14+15 | PS-HA-500114150200 | SEAL ASSEMBLY FOR HCP3800-4000 |
24+25 | PS-HA-500100150001 | UNION FOR HCP PUMP/3″ |
24+25 | PS-HA-500100150003 | UNION FOR HCP PUMP/4″ |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310