เหมาะกับสระคอนกรีต
– เหมาะสำหรับการติดตั้ง กับสระว่ายน้ำ
– กรอบโคม สแตนเลส 316 บาง 8 มม
– แสงของหลอดไฟ มีให้เลือกทั้งแบบ Single Conlor (แสงขาว,แสงวอร์ม,แสงฟ้า และแบบ RGB และแสงใหม่ RGB วอร์ม ไวท์)ที่สามารถเปลี่ยนสีได้
– พัฒนา Ship LED แบบใหม่จะลดการดับของ Ship LED เป็นจุด ๆ
– ไฟ lED ที่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน เนื่องจากกินไฟน้อย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
– เคลือบเรซิ่นหนาขึ้น เพื่อป้องกันน้ำเข้าหลอดไฟ –
– กรอบดวงโคมไฟสีเงิน+เทา ผลิตจากวัสดุ สแตนเลส 316 ที่มีความแข็งแรง ทนทาน บางราบเรียบกับพื้นผนัง
– ทำให้ทันสมัยสวยงาม หลอดไฟ LEDเป็นประเภท SMD2835 มีมาตราฐานป้องกันฝุ่น ละอองและน้ำ IP68
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
SLIM AC Underwater Light SA16010 Buying Guide | |||||||||
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง(mm) | กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า(V) AC | ลักษณะสี | สี | จำนวนคอร์ | ความยาวสาย(m) | จำนวนชิป | Beam Angle |
LI-HX-SA23024RGB | ⌀ 230 | 24 W | 12 | เปลี่ยนสีได้ | RGB | 2 | 4 | 333 | 120 |
LI-HX-SA23024WW | ⌀ 230 | 24 W | 12 | สีเดียว | แสงวอร์มไวท์ | 2 | 4 | 333 | 120 |
LI-HX-SA23024N | ⌀ 230 | 24 W | 12 | สีเดียว | แสงโทนสีธรรมชาติ | 2 | 4 | 333 | 120 |
LI-HX-SA23024W | ⌀ 230 | 24 W | 12 | สีเดียว | แสงไวท์ | 2 | 4 | 333 | 120 |
LI-HX-SA23024B | ⌀ 230 | 24 W | 12 | สีเดียว | แสงสีฟ้า | 2 | 4 | 333 | 120 |
LI-HX-SA23024RGBWW | ⌀ 230 | 24 W | 12 | เปลี่ยนสีได้ | RGB+วอร์มไวท์ | 2 | 4 | 333 | 120 |
Dimension
รุ่น | รายละเอียด | Dimension (mm.) | |||
A | B | C | D | ||
LI-HX-SA23018RGB | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018WW | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018N | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018W | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018B | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018RGBWW | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
– เหมาะสำหรับการติดตั้ง กับสระว่ายน้ำ
– กรอบโคม สแตนเลส 316 บาง 8 มม
– แสงของหลอดไฟ มีให้เลือกทั้งแบบ Single Conlor (แสงขาว,แสงวอร์ม,แสงฟ้า และแบบ RGB และแสงใหม่ RGB วอร์ม ไวท์)ที่สามารถเปลี่ยนสีได้
– พัฒนา Ship LED แบบใหม่จะลดการดับของ Ship LED เป็นจุด ๆ
– ไฟ lED ที่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน เนื่องจากกินไฟน้อย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
– เคลือบเรซิ่นหนาขึ้น เพื่อป้องกันน้ำเข้าหลอดไฟ –
– กรอบดวงโคมไฟสีเงิน+เทา ผลิตจากวัสดุ สแตนเลส 316 ที่มีความแข็งแรง ทนทาน บางราบเรียบกับพื้นผนัง
– ทำให้ทันสมัยสวยงาม หลอดไฟ LEDเป็นประเภท SMD2835 มีมาตราฐานป้องกันฝุ่น ละอองและน้ำ IP68
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
SLIM AC Underwater Light SA16010 Buying Guide | |||||||||
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง(mm) | กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า(V) AC | ลักษณะสี | สี | จำนวนคอร์ | ความยาวสาย(m) | จำนวนชิป | Beam Angle |
LI-HX-SA23024RGB | ⌀ 230 | 24 W | 12 | เปลี่ยนสีได้ | RGB | 2 | 4 | 333 | 120 |
LI-HX-SA23024WW | ⌀ 230 | 24 W | 12 | สีเดียว | แสงวอร์มไวท์ | 2 | 4 | 333 | 120 |
LI-HX-SA23024N | ⌀ 230 | 24 W | 12 | สีเดียว | แสงโทนสีธรรมชาติ | 2 | 4 | 333 | 120 |
LI-HX-SA23024W | ⌀ 230 | 24 W | 12 | สีเดียว | แสงไวท์ | 2 | 4 | 333 | 120 |
LI-HX-SA23024B | ⌀ 230 | 24 W | 12 | สีเดียว | แสงสีฟ้า | 2 | 4 | 333 | 120 |
LI-HX-SA23024RGBWW | ⌀ 230 | 24 W | 12 | เปลี่ยนสีได้ | RGB+วอร์มไวท์ | 2 | 4 | 333 | 120 |
Dimension
รุ่น | รายละเอียด | Dimension (mm.) | |||
A | B | C | D | ||
LI-HX-SA23018RGB | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018WW | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018N | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018W | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018B | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018RGBWW | LED AC UNDERWATER LIGHT | 230 | 8 | 70 | 15 |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310