สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด
สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
ระบบน้ำพุ หรือน้ำตก
ระบบว่ายน้ำทวนกระแส
-การออกแบบใบพัดและตัวกระขายน้ำ ทำให้ระบบไฮดรอลิกมีประสิทธิ
-ตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
-ตัวปั๊มผลิตโดยการขึ้นรูปจาก เทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
-ใบพัดปั๊มผลิตจากพลาสติก Noryl เสริมใยแก้ว
-ชาร์ปซีลผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราไฟท์ คุณภาพสูง และสปริง S/S 316
-มอเตอร์มาตฐาน IP55 พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์
-มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
JestMax Booster Pump Buying Guide | ||||||
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ | กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ | แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz | ขนาดท่อ | อัตราการไหล (m3/h) | |
8 ม. | 10 ม. | |||||
PS-JT-GBT150 | 1.5 HP | 1.1 kw | 220V | 2” | 36.00 | 28.00 |
PS-JT-GBT200 | 2.0 HP | 1.5 kw | 220V | 2” | 42.00 | 36.50 |
PS-JT-GBT300 | 3.0 HP | 2.2 kw | 220V | 2” | 53.00 | 49.50 |
PS-JT-GBT303 | 3.0 HP | 2.2 kw | 380-415V | 2” | 53.00 | 49.50 |
Dimension
รุ่น | รายละเอียด | Dimension (mm.) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | ||
PS-JT-GBT150 | ปั๊มขนาด 1.5 HP | 415 | 210 | 220 | 125 | 80 | 73 | 205 | 100 | 2” | 4-φ10 |
PS-JT-GBT200 | ปั๊มขนาด 2.0 HP | 415 | 210 | 220 | 125 | 80 | 73 | 205 | 100 | 2” | 4-φ10 |
PS-JT-GBT300 | ปั๊มขนาด 3.0 HP | 415 | 210 | 220 | 125 | 80 | 73 | 205 | 100 | 2” | 4-φ10 |
PS-JT-GBT303 | ปั๊มขนาด 3.0 HP | 415 | 210 | 220 | 125 | 80 | 73 | 205 | 100 | 2” | 4-φ10 |
-การออกแบบใบพัดและตัวกระขายน้ำ ทำให้ระบบไฮดรอลิกมีประสิทธิ
-ตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
-ตัวปั๊มผลิตโดยการขึ้นรูปจาก เทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
-ใบพัดปั๊มผลิตจากพลาสติก Noryl เสริมใยแก้ว
-ชาร์ปซีลผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราไฟท์ คุณภาพสูง และสปริง S/S 316
-มอเตอร์มาตฐาน IP55 พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์
-มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
JestMax Booster Pump Buying Guide | ||||||
รุ่น | ค่ากำลังมอเตอร์ | กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ | แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz | ขนาดท่อ | อัตราการไหล (m3/h) | |
8 ม. | 10 ม. | |||||
PS-JT-GBT150 | 1.5 HP | 1.1 kw | 220V | 2” | 36.00 | 28.00 |
PS-JT-GBT200 | 2.0 HP | 1.5 kw | 220V | 2” | 42.00 | 36.50 |
PS-JT-GBT300 | 3.0 HP | 2.2 kw | 220V | 2” | 53.00 | 49.50 |
PS-JT-GBT303 | 3.0 HP | 2.2 kw | 380-415V | 2” | 53.00 | 49.50 |
Dimension
รุ่น | รายละเอียด | Dimension (mm.) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | ||
PS-JT-GBT150 | ปั๊มขนาด 1.5 HP | 415 | 210 | 220 | 125 | 80 | 73 | 205 | 100 | 2” | 4-φ10 |
PS-JT-GBT200 | ปั๊มขนาด 2.0 HP | 415 | 210 | 220 | 125 | 80 | 73 | 205 | 100 | 2” | 4-φ10 |
PS-JT-GBT300 | ปั๊มขนาด 3.0 HP | 415 | 210 | 220 | 125 | 80 | 73 | 205 | 100 | 2” | 4-φ10 |
PS-JT-GBT303 | ปั๊มขนาด 3.0 HP | 415 | 210 | 220 | 125 | 80 | 73 | 205 | 100 | 2” | 4-φ10 |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310