มัลติพอร์ตวาล์วสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้ประสิทธิภาพ และสามารถทนต่อแรงดันในการใช้งานได้สูง สามารถปรับเลือกการทำงานผ่านมัลติพอร์ตวาล์วได้ 6 ฟังก์ชั่น
ใช้งานร่วมกับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ
– ฟังก์ชั่นหลักในการควบคุมวาล์ว
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
Multiport Valve Buying Guide | ||||||
รุ่น | ฟังก์ชั่น | ขนาดท่อ | ลักษณะการติดตั้ง | รูปแบบการติดตั้ง | ใช้สำหรับ | น้ำหนัก |
22804456 | 6 | 1.5” | เป็นแบบเข็มขัดรัด | ด้านบน | Exotuf Plus | |
228053 | 6 | 2” | เป็นแบบเข็มขัดรัด | ด้านบน | Exotuf Plus | |
2290421 | 6 | 1.5” | ด้านข้าง | Exotuf Plus | ||
22905130 | 6 | 2” | ด้านข้าง | Exotuf Plus | ||
228042 | 6 | 1.5” | เป็นแบบเกลียว | ด้านบน | Micron Fiberglass | |
228053 | 6 | 2” | เป็นแบบเกลียว | ด้านบน | Micron Fiberglass | |
2290421 | 6 | 1.5” | ด้านข้าง | Micron Fiberglass | ||
2290512 | 6 | 2” | ด้านข้าง | Micron Fiberglass |
Dimension
รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||
A | B | C | ||
MV-WI-22804456 | 1.5″ Multiport Valve for Exotuf Plus Top Mount | 314 | 275 | 348 |
MV-WI-228053 | 2″ Multiport Valve for Exotuf Plus Top Mount | 376 | 315 | 370 |
MV-WI-2290421 | 1.5″ Multiport Valve for Exotuf Plus Side Mount | 290 | 250 | – |
MV-WI-22905130 | 2″ Multiport Valve for Exotuf Plus Side Mount | 310 | 305 | – |
MV-WI-228042 | 1.5″ Multiport Valve for Micron Fiberglass Top Mount | 312 | 240 | 295 |
MV-WI-228053 | 2″ Multiport Valve for Micron Fiberglass Top Mount | 376 | 315 | 370 |
MV-WI-2290421 | 1.5″ Multiport Valve for Micron Fiberglass Side Mount | 290 | 250 | – |
MV-WI-2290512 | 2″ Multiport Valve for Micron Fiberglass Side Mount | 305 | 315 | – |
– ฟังก์ชั่นหลักในการควบคุมวาล์ว
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
Multiport Valve Buying Guide | ||||||
รุ่น | ฟังก์ชั่น | ขนาดท่อ | ลักษณะการติดตั้ง | รูปแบบการติดตั้ง | ใช้สำหรับ | น้ำหนัก |
22804456 | 6 | 1.5” | เป็นแบบเข็มขัดรัด | ด้านบน | Exotuf Plus | |
228053 | 6 | 2” | เป็นแบบเข็มขัดรัด | ด้านบน | Exotuf Plus | |
2290421 | 6 | 1.5” | ด้านข้าง | Exotuf Plus | ||
22905130 | 6 | 2” | ด้านข้าง | Exotuf Plus | ||
228042 | 6 | 1.5” | เป็นแบบเกลียว | ด้านบน | Micron Fiberglass | |
228053 | 6 | 2” | เป็นแบบเกลียว | ด้านบน | Micron Fiberglass | |
2290421 | 6 | 1.5” | ด้านข้าง | Micron Fiberglass | ||
2290512 | 6 | 2” | ด้านข้าง | Micron Fiberglass |
Dimension
รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||
A | B | C | ||
MV-WI-22804456 | 1.5″ Multiport Valve for Exotuf Plus Top Mount | 314 | 275 | 348 |
MV-WI-228053 | 2″ Multiport Valve for Exotuf Plus Top Mount | 376 | 315 | 370 |
MV-WI-2290421 | 1.5″ Multiport Valve for Exotuf Plus Side Mount | 290 | 250 | – |
MV-WI-22905130 | 2″ Multiport Valve for Exotuf Plus Side Mount | 310 | 305 | – |
MV-WI-228042 | 1.5″ Multiport Valve for Micron Fiberglass Top Mount | 312 | 240 | 295 |
MV-WI-228053 | 2″ Multiport Valve for Micron Fiberglass Top Mount | 376 | 315 | 370 |
MV-WI-2290421 | 1.5″ Multiport Valve for Micron Fiberglass Side Mount | 290 | 250 | – |
MV-WI-2290512 | 2″ Multiport Valve for Micron Fiberglass Side Mount | 305 | 315 | – |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310