สระว่ายน้ำทุกขนาดทุกประเภท
สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย
บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน
ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด
– วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
– มัลติพอร์ตวาล์ว VariFlo เพื่อให้อัตราการไหลสูงที่สุด และใช้งานง่าย
– แรงดันจากชั้นทรายช่วยให้ระบายน้ำออกจากถังกรองได้อย่างรวดเร็ว
– เข็มขัดรัดถังกรองที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถหมุน มัลติพอร์ตวาล์วได้ 360๐
– มาพร้อมการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความแม่นยำ ด้วยชุดไส้กรอง Multilateral ข้างใต้ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกรองน้ำ
– ปลั๊กอุดท่อระบายน้ำที่ใช้แม่พิมพ์แบบขึ้นรูป เพื่อให้ระบายน้ำทิ้งได้โดยไม่สูญเสียทราย
– ตัวฐานป้องกันการกัดกร่อนให้การติดตั้งที่แข็งแกร่งและมั่นคง
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
TEXP Top-Mount Sand Filter Buying Guide | |||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | ปริมาณทราย |
S170TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 1.50 ft.2 | 8.64 m3/h | 45 กก. |
S190TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 1.80 ft.2 | 10.20 m3/h | 79 กก. |
S230TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 2.70 ft.2 | 12.24 m3/h | 114 กก. |
S270TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 3.70 ft.2 | 16.80 m3/h | 160 กก. |
S311T2EXP ** | 2” | 3.45 bar | 4.95 ft.2 | 22.50 m3/h | 160 กก. |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP071621
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของมัลติพอร์ตวาล์ว
รุ่น | Filter กรอง | Backwash ลางย้อน | Waste ถ่ายน้ำทิ้ง | Recirculate หมุนเวียนน้ำ | Rinse ล้างทราย | Closed ปิด | Winter ฤดูหนาว |
SP0714T | |||||||
SP071621 |
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
FT-HA-S170TEXP | 17” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 440 | 930 |
FT-HA-S190TEXP | 19” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 490 | 930 |
FT-HA-S230TEXP | 23” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 590 | 1070 |
FT-HA-S270TEXP | 27” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 690 | 1070 |
FT-HA-S311T2EXP | 31” TEXP Series Sand Filter | 2” | 790 | 1150 |
Ref No. | Part No. | Description |
1 | FT-HA-GMX600F | โอริงคอถังเครื่องกรองทราย Top Mount [Valve Tank O-Ring] |
2 | FT-HA-ECX270861 | เพรชเชอร์เกจสำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries แบบ 1 เข็ม |
4 | FT-HA-GMX600NM | เข็มขัดรัดคอถัง สำหรับเครื่องกรองทราย Top Mount |
5a | FT-HA-SX164DA | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S170TEXP |
5b | FT-HA-GMX152DA | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S190TEXP |
5c | FT-HA-SX220DA | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S230TEXP |
5d | FT-HA-SX244DA | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S270TEXP |
5e | FT-HA-SX310DA2 | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S311T2EXP |
6a | FT-HA-SX200QN | ก้านไส้กรอง สำหรับ S170TEXP, S190TEXP (รุ่นน็อต/พับได้) |
6b | FT-HA-SX240DN | ก้านไส้กรอง สำหรับ S230TEXP, S270TEXP (รุ่นน็อต/พับได้) |
6c | FT-HA-SX310HN | ก้านไส้กรอง สำหรับ S310T2EXP (รุ่นน็อต/พับได้) |
7 | FT-HA-SX180LA | จุกน้ำทิ้งพร้อมฝาปิด สำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries |
8a | FT-HA-SX164B | ฐานเครื่องกรองทราย รุ่น ขนาด S170TEXP |
8b | FT-HA-SX200J | ฐานเครื่องกรองทราย รุ่น ขนาด S190TEXP, S230TEXP, S270TEXP |
8c | FT-HA-SX310J | ฐานเครื่องกรองทราย รุ่น ขนาด S310T2EXP |
– วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
– มัลติพอร์ตวาล์ว VariFlo เพื่อให้อัตราการไหลสูงที่สุด และใช้งานง่าย
– แรงดันจากชั้นทรายช่วยให้ระบายน้ำออกจากถังกรองได้อย่างรวดเร็ว
– เข็มขัดรัดถังกรองที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถหมุน มัลติพอร์ตวาล์วได้ 360๐
– มาพร้อมการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความแม่นยำ ด้วยชุดไส้กรอง Multilateral ข้างใต้ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกรองน้ำ
– ปลั๊กอุดท่อระบายน้ำที่ใช้แม่พิมพ์แบบขึ้นรูป เพื่อให้ระบายน้ำทิ้งได้โดยไม่สูญเสียทราย
– ตัวฐานป้องกันการกัดกร่อนให้การติดตั้งที่แข็งแกร่งและมั่นคง
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
TEXP Top-Mount Sand Filter Buying Guide | |||||
รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | พื้นที่การกรอง | อัตราการไหล | ปริมาณทราย |
S170TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 1.50 ft.2 | 8.64 m3/h | 45 กก. |
S190TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 1.80 ft.2 | 10.20 m3/h | 79 กก. |
S230TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 2.70 ft.2 | 12.24 m3/h | 114 กก. |
S270TEXP * | 1.5” | 3.45 bar | 3.70 ft.2 | 16.80 m3/h | 160 กก. |
S311T2EXP ** | 2” | 3.45 bar | 4.95 ft.2 | 22.50 m3/h | 160 กก. |
หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP071621
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของมัลติพอร์ตวาล์ว
รุ่น | Filter กรอง | Backwash ลางย้อน | Waste ถ่ายน้ำทิ้ง | Recirculate หมุนเวียนน้ำ | Rinse ล้างทราย | Closed ปิด | Winter ฤดูหนาว |
SP0714T | |||||||
SP071621 |
Dimension
รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
W | H | |||
FT-HA-S170TEXP | 17” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 440 | 930 |
FT-HA-S190TEXP | 19” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 490 | 930 |
FT-HA-S230TEXP | 23” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 590 | 1070 |
FT-HA-S270TEXP | 27” TEXP Series Sand Filter | 1.5” | 690 | 1070 |
FT-HA-S311T2EXP | 31” TEXP Series Sand Filter | 2” | 790 | 1150 |
Ref No. | Part No. | Description |
1 | FT-HA-GMX600F | โอริงคอถังเครื่องกรองทราย Top Mount [Valve Tank O-Ring] |
2 | FT-HA-ECX270861 | เพรชเชอร์เกจสำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries แบบ 1 เข็ม |
4 | FT-HA-GMX600NM | เข็มขัดรัดคอถัง สำหรับเครื่องกรองทราย Top Mount |
5a | FT-HA-SX164DA | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S170TEXP |
5b | FT-HA-GMX152DA | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S190TEXP |
5c | FT-HA-SX220DA | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S230TEXP |
5d | FT-HA-SX244DA | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S270TEXP |
5e | FT-HA-SX310DA2 | ไส้กรองครบชุด สำหรับ S311T2EXP |
6a | FT-HA-SX200QN | ก้านไส้กรอง สำหรับ S170TEXP, S190TEXP (รุ่นน็อต/พับได้) |
6b | FT-HA-SX240DN | ก้านไส้กรอง สำหรับ S230TEXP, S270TEXP (รุ่นน็อต/พับได้) |
6c | FT-HA-SX310HN | ก้านไส้กรอง สำหรับ S310T2EXP (รุ่นน็อต/พับได้) |
7 | FT-HA-SX180LA | จุกน้ำทิ้งพร้อมฝาปิด สำหรับเครื่องกรองทราย ProSeries |
8a | FT-HA-SX164B | ฐานเครื่องกรองทราย รุ่น ขนาด S170TEXP |
8b | FT-HA-SX200J | ฐานเครื่องกรองทราย รุ่น ขนาด S190TEXP, S230TEXP, S270TEXP |
8c | FT-HA-SX310J | ฐานเครื่องกรองทราย รุ่น ขนาด S310T2EXP |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310