 สระว่ายน้ำแบบคอนกรีต
สระว่ายน้ำแบบคอนกรีต สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย และเชิงพาณิชย์
 สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย และเชิงพาณิชย์| Main Drain Anti Vortex Buying Guide | |||
| รุ่น | รายละเอียด | อัตราการไหลเมื่อติดตั้งที่ผนัง | อัตราการไหลเมื่อติดตั้งที่พื้น | 
| WG1031HF2PAK2 | 9” x 9” | 24.5 m3/h | 43.0 m3/h | 
| WG1032HF2PAK2 | 12” x 12” | 59.0 m3/h | 89.0 m3/h | 
| WG1033HF2PAK2 | 18” x 18” | 118.0 m3/h | 118.0m3/h | 

| รุ่น | Description | Dimension (mm.) | |
| A | B | ||
| MD-HA-WG1031HF2PAK2 | Main Drain Safety 9″ x 9″ | 227 | 68 | 
| MD-HA-WG1032HF2PAK2 | Main Drain Safety 12″ x 12″ | 227 | 68 | 
| MD-HA-WG1033HF2PAK2 | Main Drain Safety 18″ x 18″ PACK 2 PCS | 227 | 68 | 
 
															บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-277-1345 / 061-796-6649 | อีเมล info@j5-swimmingpool.com
โทร 02-277-1345 / 061-796-6649
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Copyright © 2021 www.j5-swimmingpool.com | All rights reserved.
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649
 
															Main Drian Safety Square