Electroheat Pro Heat Pump Buying Guide | ||||
รุ่น | ขนาดการทำความร้อน | BTU | ค่า COP * | การกินไฟ(kW/h) |
27883803 | 96 kW | 330,000 BTU | 5.7 | 1.5 |
* กำลังไฟฟ้าเข้า (kW) อากาศ 26๐ C / น้ำ 26๐ C / RH60%
Electroheat Pro Heat Pump Buying Guide | ||||
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ระบบแรงดันไฟฟ้า | กระแสเต็มพิกัด | น้ำหนัก |
27883803 | 380-415 V | Three Phase | 29.5 | 453 กก. |
รุ่น | อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ต่ำสุด-สูงสุด) |
อุณหภูมิน้ำเข้า (ต่ำสุด-สูงสุด) |
ขนาดท่อ | อัตราการไหล (ต่ำสุด-สูงสุด) |
27883803 | 14๐ C – 40๐ C | 18๐ C – 40๐ C | 80 mm / 3” | 30.00 m3/h – 40.80m3/h |
รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||
A | B | C | ||
HP-WI-27883803 | 331,000 BTU/ 97 kW/ 29.5 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz | 1090 | 1120 | 1730 |
ช่องทางการติดต่อ
อีเมล info@j5-swimmingpool.com
Call Center
02-277-1345 / 061-796-6649